2026年3月1日(日曜)
天候:晴/気温:7.0度〜13.0度/水温:8.0度/風向:西/水色:澄み
釣果
レインボートラウト30.00cm〜64.50/3尾〜15尾
ブラウントラウト30.00cm〜43.5cm/1尾〜3尾
| 武正様 レインボートラウト64.50cm4.69kg ORAミノーRS80銀箔イクラのルアーキャスティング ポイントは庭石 |
矢口 秀法様 ブラウントラウト43.50cm1.00kg ギャレットの(ラトル)のルアーキャスティング ポイントは立石 |
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026.3.1 | 松井 力彦 | B.T | 49 | 1.78 | L.C | ギャレット | 和田の角 | |||
| 002 | 2026.3.1 | 矢口 秀法 | B.T | 43.5 | 1.0 | L.C | ギャレット(ラトル) | 立石 | |||
| 003 | 2026.3.1 | 西方 昌志 | R.T | 61 | 3.08 | L.C | ORAミノー | 庭石 | 晴 | 8 | |
| 004 | 2026.3.1 | 武正 塁 | R.T | 64.5 | 4.69 | L.C | ORAミノーRS80銀箔イクラ | 庭石 | |||
| 005 | 2026.3.1 | 日比野 健太郎 | R.T | 60 | 2.74 | L.C | ORA RS80 TSSP | 早川水門 | 晴 | ||
| 006 | 2026.3.1 | 草薙 義厚 | R.T | 61 | 3.72 | L.C | ORAミノーCloneRS金箔イクラアワビ | 九頭龍 | 晴 |




