2001年レインボートラウトの部 体長順位
順位 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
1 2001.4.28 大畑 保夫 R.T 76.5 5.02 L.C ザウルス9cm金黒
元箱根湾 12 南西
2 2001.4.20 窪田 豊 R.T 76.5 3.99 F.C アオミドロ 白鳥のワンド 11
3 2001.4.11 松本 明 R.T 70 4.6 F.C ゾンカー 白鳥のワンド 9 北東
4 2001.4.8 金 炳樹 R.T 69 4.45 F.C MSスペシャル(オリーブ) 平岩 9  
5 2001.3.13 山下 豊 R.T 69 4.1 F.C ゾンカー 元箱根湾 6 北西
6 2001.4.28 稲口 一志 R.T 68 3.8 F.C M'Sスペシャル 平岩 12 南西
7 2001.3.9 風間 久 R.T 65.5 3.7 F.C マラブー茶 元箱根湾 6 南西
7 2001.4.13 村松 三郎 R.T 65.5 3.7 F.C マラブー、ストリーマー 白鳥のワンド
9 2001.3.27 清水 洋一 R.T 64.5 3.34 L.C アスリートミノー7sp金 元箱根湾 7 南西
10 2001.4.14 介川 淳 R.T 64 3.5 L.C KEN CRAFT スプーン8g(オーロラ) 白鳥のワンド 9  
11 2001.3.28 高橋 功雄 R.T 63 3.3 L.C 拓ミノーどじょう君 関所跡 6 北東
12 2001.4.7 山尾 裕一 R.T 63 3.3 L.C ORA RS-90 白チョウ貝 キャンプ場前 7.5 南東
13 2001.3.8 北川 誠 R.T 63 3.25 F.C MSスペシャル 椿の鼻 6 北東
14 2001.5.15 浦田 誠一 R.T 63 3 Tro アワビ 立石
14.5  
15 2001.5.9 川崎 富二夫 R.T 62.5 2.62 Tro オリジナルミノー5cm 成蹊 13 南西
16 2001.3.17 風間 久 R.T 62 3.21 F.C マラブー茶 神社下 6 南西
17 2001.3.19 稲口 一志 R.T 61 3.3 F.C アオミドロ 椿の鼻 6 南西
18 2001.3.13 浜村 誠 R.T 61 2.7 F.C ハマースペシャル 元箱根湾 6 北西
19 2001.5.5 浜村 誠 R.T 61 2.7 F.H アオミドロ 湖尻 12 南西
20 2001.3.31 龍野 智久 R.T 61 2.6 L.C キクチミノーF13金箔 和田の角 7 北東
21 2001.7.14 山尾 裕一 R.T 61 2.5 Tro オリジナル ツノ 箒の沖 23 南西
22 2001.3.8 稲口 一志 R.T 60 2.95 F.C M'Sスペシャル 椿の鼻 6 北東
23 2001.3.20 山尾 裕一 R.T 60 2.7 L.C ORA RS-80fat MOP 早川水門 6 南西
24 2001.4.29 高橋 敏夫 R.T 60 2.45 Tro ツノ 立岩

 
25 2001.6.13 坪井 一夫 R.T 60 2.4 Tro 山本アワビ 箱根園沖 19 南東
26 2001.3.7 稲口 一志 R.T 60 2.08 F.C ゾンカー 椿の鼻 6 南西
27 2001.4.18 石川 明 R.T 60 2 L.C ギャレット13Gパーチ トリカブト 9 北東
28 2001.5.12 小野寺 広 R.T 59.5 2.95 Tro ORA RS85 亀ケ崎 14 南西
29 2001.3.21 鶴見 哲也 R.T 59.5 2.8 F.C MSスペシャル 元箱根湾 7 南西
30 2001.3.29 高橋 功雄 R.T 59.5 2.4 L.C 拓ミノーV 元箱根湾 7.5 南東
31 2001.3.16 草薙 義厚 R.T 59 3.1 L.C ORA-RS80Fat 立石 6 南東
32 2001.4.11 川崎 富二夫 R.T 59 3.1 F.C MSスペシャル 椿の鼻 9 北東
33 2001.3.18 武野 裕之 R.T 59 2.8 F.C
元箱根湾 6 南西
34 2001.5.4 植原 輝夫 R.T 59 2.8 Tro バッセル白7g 深良水門 11
35 2001.4.11 鈴木 豊大 R.T 59 2.6 Tro ウッドベイト8cm 百貫の鼻 9 北東
36 2001.3.30 小野寺 広 R.T 59 2.5 L.C ORA85RS 早川水門 あられ 6.5 南西
37 2001.4.23 車谷 幸俊 R.T 59 2.4 Tro キクチミノー エペルラン85 早川水門 10 北西
38 2001.6.5 吉原 大保 R.T 59 02.3 Tro ツノルアー 亀ケ崎 17.8
39 2001.8.15 坪井 一夫 R.T 59 2.2 Tro キクチミノーエペルラン カヤアラシ 25 北東
40 2001.4.4 小野寺 広 R.T 58.5 2.85 F.C デカミドロ 樹木園 7 北西
41 2001.3.9 森田 敏之 R.T 58.5 2.7 F.C MSスペシャル 防ケ沢 6 南西
42 2001.5.7 加藤 交 R.T 58.5 2.3 Tro 角ルアー プリンスホテル 12 北西
43 2001.5.2 稲口 一志 R.T 58 3 F.C MSスペシャル 亀ケ崎
北東
44 2001.3.19 森田 敏之 R.T 58 2.7 F.C MSスペシャル 早川水門 6 南西
45 2001.3.6 草薙 義厚 R.T 58 2.6 L.C ORARS80FatM・O・P プリンスホテル 5 南西
46 2001.3.7 森田 敏之 R.T 58 2.6 F.C MSスペシャル 椿の鼻 6 南西
47 2001.3.17 松原 哲治 R.T 58 2.6 F.C マラブーライトオリーブ 庭石 7 西
48 2001.4.10 窪田 豊 R.T 58 2.55 F.C アオミドロ 白鳥のワンド

 
49 2001.5.5 伊藤 武夫 R.T 58 2.3 L.C ORAミノー金黒 ムジナ窪
南東
50 2001.3.22 須藤 清 R.T 57.5 2.65 F.C アオミドロ 湖尻 6 南西
51 2001.3.8 藤田 広二 R.T 57.5 2.3 F.C アオミドロ 元箱根湾 6 南西
52 2001.3.31 小野寺 広 R.T 57.5 2.2 L.C ORAミノー85RS キャンプ場前 7 北西
53 2001.6.16 保美 秀樹 R.T 57.5 1.8 Tro ツノ 鳥居前 18
54 2001.3.18 稲口 一志 R.T 57 2.8 F.C アオミドロ 神社下 6
55 2001.6.14 窪田 豊 R.T 56.5 1.4 F.C
観光船桟橋 19  
56 2001.3.18 浅部 亮一 R.T 56 2.3 L.C ORA RS-80サザエ 早川 6 南西
57 2001.5.16 川崎 富二夫 R.T 56 2.3 Tro キクチミノーエペルラン クラ石 14.5
58 2001.3.3 永田 卓 R.T 56 2.2 F.C ゾンカー 元箱根湾 5 南西
59 2001.7.21 小暮 良也 R.T 56 1.9 Tro ラパラ ニジマスカラー 立岩沖
 
60 2001.5.27 管野 雅之 R.T 56 1.8 L.C スプーン黒5g 山のホテル 16
61 2001.3.2 矢口 尚弘 R.T 55.5 2.2 L.C スカジットデザインズJBS 山のホテル下 5.7 北東
62 2001.3.6 藤田 広二 R.T 55 2.3 F.C アオミドロ 元箱根湾 7 西
63 2001.4.1 宮川 哲郎 R.T 55 2.2 F.C ブラウンマラブー 白鳥のワンド 6.5 北東
64 2001.4.7 安藤 正人 R.T 55 2.2 F.C MSスペシャル 白鳥のワンド 7.5
65 2001.3.23 小野寺 広 R.T 55 2.1 F.C MSスペシャル 椿の鼻 6.5 南西
66 2001.3.31 金井 昭彦 R.T 55 2 F.C 小宮スペシャル 元箱根湾 7
67 2001.4.7 稲口 一志 R.T 55 1.8 F.C M'Sスペシャル 鳥居 7 南西
68 2001.4.16 小泉 清 R.T 54.5 2 L.C k-1ミノー 元箱根湾
69 2001.4.4 草薙 義厚 R.T 54.5 1.7 L.C ORARS9Tempサザエ 箱根湾 7.5 北西
70 2001.3.21 山尾 裕一 R.T 54 1.95 L.C ORA RS-80fatMop 早川水門 7 南西
71 2001.3.16 山尾 裕一 R.T 54 1.8 L.C ORA RS-80FATMOP 早川水門 6 南西
72 2001.4.4 藤田 広二 R.T 53.5 2.2 F.C アオミドロ 元箱根湾 7
73 2001.4.7 草薙 義厚 R.T 53.5 2.15 L.C ORA RS90アワビ 関所跡 8.5  
74 2001.4.22 清水 堅二 R.T 53 2.16 F.C MSCニンフ 白鳥のワンド 10
75 2001.3.18 山尾 裕一 R.T 53 2.15 L.C ORA RS-90金黒 九頭龍 6 南西
76 2001.3.21 浅部 亮一 R.T 53 2.0 L.C ORA RS-80fat temptation 早川口 7 南西
77 2001.7.18 石井 ますみ R.T 53 2 Tro ツノ 立岩沖 24 南西
78 2001.4.14 稲口 一志 R.T 53 1.9 F.C ゾンカー 早川水門 9 南西
79 2001.3.4 和田 次博 R.T 53 1.8 F.C マラブー 元箱根湾 5.7 南西
80 2001.5.4 小野寺 広 R.T 53 1.8 F.H デカミドロ 立石 11 南西
81 2001.4.14 龍野 智久 R.T 52.5 1.8 F.C M'Sスペシャル 亀ケ崎 9 南西
82 2001.4.27 須藤 清 R.T 52 2. F.C マラブー 黒石 11  
83 2001.3.3 小島 康弘 R.T 52 1.8 L.C オクトパスコンディション125F 大島 5.3
84 2001.3.6 山下 豊 R.T 52 1.8 F.C MSスペシャル 文ザエモン 6 南西
85 2001.7.21 内藤 響子
R.T 52 1.75 Tro ラパラ ニジマスカラー 成蹊沖
南西
86 2001.3.9 稲口 一志 R.T 52 1.7 F.C M'Sスペシャル 椿の鼻 6 西
87 2001.4.13 山尾 裕一 R.T 52 1.7 L.C ORA RS-90 白チョウ貝 桃源台 9 南東
88 2001.6.29 浅部 亮一 R.T 52 1.7 Tro ウッドベイト 6FT GT 白浜 22 南西
89 2001.4.7 龍野 智久 R.T 52 1.6 L.C キクチミノー13金箔 平岩
 
90 2001.4.29 福王寺 明 R.T 51.5 1.98 F.H アオミドロ 山のホテル

 
91 2001.5.12 小関 一実 R.T 51.5 1.9 L.C スプーン3gクロ 神社下 14  
92 2001.3.30 後藤 純 R.T 51.5 1.8 F.C アオミドロ 早川水門 6.5 北東
93 2001.3.24 山尾 裕一 R.T 51.5 1.7 L.C ORA RS-80さざえ 早川水門 7 南西
94 2001.4.13 福田 秀之 R.T 51.5 1.7 L.C ORA RS90 サザエ キャンプ場前
9  
95 2001.4.21 松平 謙一 R.T 51.5 1.62 Tro ツノ8cm 10yd 亀ケ崎 10.5 北東
96 2001.4.11 宮坂 浩司 R.T 51.5 1.6 F.C アオミドロ 吉原窪 9 北東
97 2001.4.13 草薙 義厚 R.T 51 1.95 L.C ORA RS90アワビ キャンプ場前 9 南東
98 2001.6.2 香野 良行 R.T 51 1.9 Tro アワビ 百貫の鼻 17 南西
99 2001.3.21 坪井 一夫 R.T 51 1.7 F.C ゾンカー 椿の鼻 7 南西
100 2001.8.18 稲口 一志 R.T 51 1.6 Tro ツノ 百貫の鼻 24  
101 2001.3.10 小野寺 広 R.T 50.5 2.0 L.C ORA85RS 椿の鼻 6 南西
102 2001.3.3 稲口 一志 R.T 50.5 1.7 F.C M'Sスペシャル 文ザエモン 5.7
103 2001.3.17 秋山 恭範 R.T 50.5 1.7 F.C アオミドロ 元箱根湾 6
104 2001.6.6 川崎 富二夫 R.T 50.5 1.7 Tro ツノ マリーナ沖 18
105 2001.6.9 吉原 大保 R.T 50.5 1.7 Tro ウッドベイト6FT キャンプ場前 19 北東
106 2001.7.14 落合 鎮雄 R.T 50.3 1.45 Tro 水牛のツノ 百貫の鼻 24
107 2001.3.27 浦田 誠一 R.T 50 2 F.C マラブーパートリッジ 神社下 7 南西
108 2001.3.10 松原 哲治 R.T 50 1.7 F.C ラビットニンフ 庭石 6 西
109 2001.3.24 浅部 亮一 R.T 50 1.7 L.C ORA RS-80オイカワ 早川水門 7 南西
110 2001.3.14 遠藤 毅 R.T 50 1.6 L.C スプーン5g金グリーン 元箱根湾 5 南西
111 2001.3.28 稲口 一志 R.T 50 1.6 F.C アオミドロ 早川水門 6 北東
112 2001.4.22 小野寺 広 R.T 50 1.6 F.C ノザキスペシャル2 平岩 10 南西
113 2001.7.4 川崎 富二夫 R.T 50 1.45 Tro アワビスプーン 山のホテル沖 23 南西
114 2001.4.21 小宮 茂 R.T 50 0.9 F.C ゾンカー 元箱根湾 10.5
115 2001.3.21 小宮 茂 R.T 49.5 1.55 F.C MSスペシャル 元箱根湾 7
116 2001.3.3 神谷 貴紀 R.T 49.5 1.45 F.C ゾンカー黒 観光船桟橋 5.3
117 2001.8.5 稲口 一志 R.T 49 1.5 Tro アワビ 山のホテル 24 北東
118 2001.4.17 白田 昌俊 R.T 49 1.4 Tro 拓ミノー(管釣SP) プリンスホテル 11.6 南西
119 2001.9.5 石井 忠雄 R.T 49 1.4 Tro ツノ 禁漁区沖 23  
120 2001.5.6 内藤 響子
R.T 49 1.2 F.H 茶マラブー 山のホテル 13  
121 2001.6.30 吉原 大保 R.T 49 1.1 Tro ツノルアー 成蹊沖 21 南西
122 2001.3.6 山尾 裕一 R.T 48.5 1.6 L.C ORA RS90白チョウ 白浜 5 南西
123 2001.3.3 鈴木 保範 R.T 48.5 1.5 F.C アオミドロ 観光船桟橋 5.3
124 2001.3.21 草薙 義厚 R.T 48.5 1.5 L.C ORARS80fat 成蹊 7
125 2001.3.9 菊池 篤博 R.T 48 1.54 F.C BP 九頭龍 6 南西
126 2001.4.28 香野 良行 R.T 48 1.3 F.C M'Sスペシャル 神社下
南西
127 2001.4.25 坪井 一夫 R.T 48 1.1 F.H アオミドロ 早川水門 10 北東
128 2001.3.2 山尾 裕一 R.T 47.5 1.5 L.C ORA RS-90 白浜 4.9 北西
129 2001.3.22 清水 洋一 R.T 47.5 1.5 L.C DDパニッシュ 元箱根湾 6 南西
130 2001.4.26 山尾 裕一 R.T 47.5 1.4 Tro ウッドベイト8.5FTCX 百貫の鼻
南西
131 2001.6.24 香野 良行 R.T 47.5 1.2 Tro ツノ 百貫の鼻 17.3 南西
132 2001.3.17 鈴木 保範 R.T 47 1.45 F.C ゾンカー黒 元箱根湾 6
133 2001.5.30 坪井 一夫 R.T 47 1.45 Tro キクチミノーエペルラン キャンプ場沖 16.5 南東
134 2001.3.9 管野 雅之 R.T 47 1.3 F.C パートリッジ 元箱根湾 6 南西
135 2001.3.10 小島 康弘 R.T 47 1.3 L.C オクトパスコンディション125F 三ツ石 6 北西
136 2001.5.2 川崎 富二夫 R.T 46.5 1.4 F.H MSスペシャル 平岩 11 北東
137 2001.4.10 浜村 誠 R.T 46.5 1.25 F.C MSスペシャル 椿の鼻 9 北東
138 2001.4.9 稻口 正夫 R.T 46.5 1.23 F.C アオミドロ 早川水門 7.5 北東
139 2001.6.3 志村 正憲 R.T 46.5 1.1 L.C コータック4g黒 山のホテル 17  
140 2001.5.8 浦田 誠一 R.T 46 1.8 Tro アワビ 三ツ石 12  
141 2001.4.29 石井 忠雄 R.T 46 1.4 L.C ライトニングウオーブラー2g赤金 白浜 10
142 2001.3.24 稲口 一志 R.T 46 1.38 F.C ゾンカー 椿の鼻 6
143 2001.6.6 坪井 一夫 R.T 46 1.3 Tro ムラセアワビ キャンプ場沖 18
144 2001.6.16 猪俣 真之助 R.T 46 1.3 Tro ミノー 神宮沖 18
145 2001.7.21 吉原 大保 R.T 46 1.2 Tro ウッドベイト 6FT
箒の沖 24.5
146 2001.10.20 松原 哲治 R.T 46 1.1 F.H 茶ゾンカー プリンスホテル沖 18 北東
147 2001.4.1 鈴木 豊大 R.T 46
Tro ウッドベイト7cm 白浜 6.5 北東
148 2001.6.8 大村 和正 R.T 45.5 1.4 Tro ツノ10cm 箒の鼻 19 南西
149 2001.4.19 草薙 義厚 R.T 45.5 1.2 L.C ORABS-12 深良水門 10.6
150 2001.6.8 白田 昌俊 R.T 45.5 1.2 Tro 拓ミノー(管釣SP)
山の神 19 南西
151 2001.6.16 龍野 智久 R.T 45.5 1.2 Tro ツノ トリカブト 18  
152 2001.5.4 笠原 洋美 R.T 45.5 1.1 Tro ツノ 九頭龍
153 2001.6.29 宮坂 浩司 R.T 45.3 1.1 Tro OXツノ 7cm 禁漁区沖 22 南西
154 2001.3.21 川崎 富二夫 R.T 45 1.5 F.C MSスペシャル 椿の鼻 7 南西
155 2001.3.20 永田 卓 R.T 45 1.4 F.C ゾンカーオリーブ 椿の鼻 6 南西
156 2001.5.12 高橋 敏夫 R.T 45 1.3 Tro ツノ マリーナ 14  
157 2001.6.2 小暮 良也 R.T 45 1.3 Tro OXスプーン マリーナ
 
158 2001.6.12 白田 昌俊 R.T 45 1.3 Tro 拓ミノー〔管釣SP) 平岩 19 北西
159 2001.7.7 永田 卓 R.T 45 1.3 Tro レッドコア ツノ 三本杉 23 南西
160 2001.4.26 白田 昌俊 R.T 45 1.25 Tro 拓ミノー(管釣SP) 山の神 11. 北東
161 2001.4.29 落合 鎮雄 R.T 45 1.25 Tro アワビ2.5cm プリンスホテル
北西
162 2001.5.28 原田 三津也 R.T 45 1.25 L.C maienda60 サスペンド 立石 17  
163 2001.3.25 小宮 茂 R.T 45 1.2 F.C アオミドロ 元箱根湾 6.5
164 2001.4.7 志村 正憲 R.T 45 1.2 L.C バッセル5g 白鳥のワンド
 
165 2001.4.25 川崎 富二夫 R.T 45 1.2 F.H MSスペシャル 黒石 10 北東
166 2001.4.27 森山 隆史 R.T 45 1.2 Tro ツノ 神社下
西
167 2001.5.23 川崎 富二夫 R.T 45 1.2 Tro アワビ 樹木園 16 北東
168 2001.6.16 井沢 隆雄 R.T 45 1.2 Tro ミノー 立岩沖 18
169 2001.8.26 鈴木 豊大 R.T 45 1.2 Tro アワビ 百貫の鼻 23.5  
170 2001.4.23 菊池 篤博 R.T 45 1.16 Tro エペルラン85 早川水門 10 北西
171 2001.9.5 川崎 富二夫 R.T 45 1 Tro ツノ カヤアラシ 23 北東
172 2001.5.12 稲口 一志 R.T 44.5 1.2 F.C M'Sスペシャル 元箱根湾 14 南西
173 2001.5.13 稲口 一志 R.T 44.5 1.2 F.C M'Sスペシャル 元箱根湾 15 南西
174 2001.6.11 浅部 亮一 R.T 44.5 1.2 Tro ウッドベイト9FT生ワカ 七里浜 19 南西
175 2001.5.25 吉原 大保 R.T 44.5 1.1 F.C M'Sスペシャル 鳥居 16 南西
176 2001.5.27 古屋 実 R.T 44.5 1.05 Tro ORA夜光貝 成蹊沖 16 南西
177 2001.3.23 小宮 繁久 R.T 44.3 1.34 L.C カレン45 ノザキ前 6
178 2001.3.24 高橋 寿 R.T 44.2 0.7 F.C MSもどき 元箱根湾 6
179 2001.4.7 三島 義之 R.T 44 1.3 L.C ニルズマスタ、インビンソブル 元箱根湾 7.5  
180 2001.5.5 西浦 修 R.T 44cm 1.3 Tro ウッドベイト 亀ケ崎 12  
181 2001.6.9 鈴木 豊大 R.T 44 1.25 Tro ツノ マリーナ
19 南西
182 2001.5.13 吉原 大保 R.T 44 1.2 F.C M'Sスペシャル 椿の鼻 15
183 2001.3.24 小島 康弘 R.T 44 1.06 L.C オクトパスコンディション85SPO 湖尻 6
184 2001.7.15 龍野 智久 R.T 44 0.9 Tro ツノ 成蹊 24 南西
185 2001.6.3 植田 泰光 R.T 43.5 1.3 L.C スプ−ン赤3g
箱根湾

186 2001.4.4 川崎 富二夫 R.T 43.5 1.2 F.C MSスペシャル 椿の鼻 7 北東
187 2001.3.3 林 正巳 R.T 43.5 1.1 L.C ちゃり林ARTBAITS 小島 5.3
188 2001.7.15 香野 良行 R.T 43.5 1.1 Tro ツノ 大島 24 南西
189 2001.4.19 清水 洋一 R.T 43.5 1.05 L.C コータック 山女魚銀3g
白鳥のワンド 11 北東
190 2001.4.14 落合 陽一 R.T 43.5 1.0 Tro バッセル5g赤 プリンスホテル 9  
191 2001.3.26 管野 雅之 R.T 43 1.3 F.C MSスペシャル 元箱根湾 6.8 北東
192 2001.3.20 今井 博康 R.T 43 1.2 F.C ニンジャ 元箱根湾 7 南西
193 2001.4.8 吉原 大保 R.T 43 1.2 F.C M'Sスペシャル キャンプ場前 9 南東
194 2001.5.30 山尾 裕一 R.T 43 1.15 Tro ウッドベイト8.5FT6X 白浜 16.8
195 2001.3.30 木島 裕 R.T 43 1.1 F.C MSオリーブ
元箱根湾 6.5  
196 2001.3.20 落合 陽一 R.T 43. 1.0 Tro スプーン8g プリンスホテル 6 南西
197 2001.4.20 山尾 裕一 R.T 43 1 Tro ツノ 早川水門 11 南西
198 2001.7.3 宮坂 浩司 R.T 43 1.0 Tro ツノ 禁漁区沖 22 北東
199 2001.7.14 吉原 大保 R.T 43 1.0 Tro ウッドベイト7.5FHT 白浜 24
200 2001.8.29 坪井 一夫 R.T 43 1.0 Tro ツノ 百貫の鼻沖 25 北東
201 2001.5.4 吉原 大保 R.T 43 0.95 L.C ORA RS-90M金箔赤金 箒の鼻 11.3 北東
202 2001.4.29 山尾 裕一 R.T 43 0.9 Tro OX アワビ 箱根園
203 2001.7.15 中田 裕一 R.T 43 0.9 Tro オリジナル ツノ 成蹊
南西
204 2001.8.5 米山 健一 R.T 43 0.9 Tro ヨネミノートロール8cm 大島 24 北東
205 2001.4.14 和田 次博 R.T 42.5 1.2 F.C MSスペシャル プリンスホテル

 
206 2001.3.19 森山 隆史 R.T 42.5 1.1 F.C ゾンカー 元箱根湾 6 南西
207 2001.4.11 管野 雅之 R.T 42.5 1.1 F.C パートリッジ 小杉の鼻 9 北東
208 2001.4.26 風間 久 R.T 42.5 1.1 F.C マラブー茶 元箱根湾

209 2001.4.28 落合 鎮雄 R.T 42.5 1.1 F.C アオミドロ 関所跡 12 南西
210 2001.4.21 小野寺 広 R.T 42.5 1. F.C MSスペシャル キャンプ場前 10.5 北東
211 2001.6.9 稲口 一志 R.T 42.5 1. Tro ツノルアー 同切
19 南西
212 2001.3.23 管野 雅之 R.T 42.5 0.99 F.C MSスペシャル 元箱根湾 6 南西
213 2001.3.10 吉原 大保 R.T 42.5 0.9 F.C M'Sスペシャル 椿の鼻 6 南西
214 2001.6.27 川崎 富二夫 R.T 42.5 0.9 Tro アワビスプーン 黒石沖 21 南西
215 2001.3.24 伊藤 義次 R.T 42 1.2 F.C ゾンカー 椿の鼻 6
216 2001.4.28 高橋 敏夫 R.T 42 1.1 Tro ギャレットP 庭石 12 南西
217 2001.5.10 管野 雅之 R.T 42 1.1 L.C スプーン7g 元箱根湾
北西
218 2001.5.11 吉田 勉 R.T 42 1.1 L.C ウッドベイト8FR
成蹊 13 南西
219 2001.5.17 後藤 純 R.T 42 1.1 Tro ツノルアー プリンスホテル 15  
220 2001.5.26 志村 正憲 R.T 42 1.1 L.C ウラン2.8gクロ 桟橋前 16  
221 2001.3.17 小宮 茂 R.T 42 1 F.C アオミドロ 元箱根湾 6
222 2001.3.28 遠藤 毅 R.T 42 1 L.C スプーン7g金グリーン 元箱根湾 6 北東
223 2001.4.15 山尾 裕一 R.T 42 1. L.C ORA RS-90白チョウ貝 キャンプ場前 9.5 南東
224 2001.5.18 岩瀬 信幸 R.T 42 1 L.C スプーン赤金3.5g 元箱根湾 16 南西
225 2001.4.6 友野 秀和 R.T 42 0.92 F.C 茶マラブータイプ2 元箱根湾 7.8 北東
226 2001.3.2 吉原 大保 R.T 42 0.9 F.C M'Sスペシャル 元箱根湾 4.9 北西
227 2001.6.16 村松 恵一 R.T 42 0.8 Tro ウッドベイト 三本杉 18
228 2001.8.8 川崎 富二夫 R.T 42 0.8 Tro アワビ 湖尻 24 北東
229 2001.10.2 浦田 誠一 R.T 42 0.75 Tro アワビ 庭石


230 2001.4.9 小野寺 広 R.T 41.5 1.2 F.C MSスペシャル 七里浜 7.5 北東
231 2001.4.29 龍野 智久 R.T 41.5 1.1 Tro キクチミノーエペルラン 箱根町 12
232 2001.8.25 稲口 一志 R.T 41.5 1. Tro ツノ 百貫の鼻 25.3 南西
233 2001.5.4 小宮 茂 R.T 41.5 0.95 F.C アオミドロ 元箱根湾
北東
234 2001.3.3 本多 潤一 R.T 41.5 0.9 L.C TOMツチノコ45 大島 6
235 2001.4.11 小宮 茂 R.T 41.5 0.9 F.C アオミドロ 元箱根湾 9 北東
236 2001.7.20 浅部 亮一 R.T 41.5 0.8 Tro ウッドベイト6FTGT 成蹊 24 南西
237 2001.9.23 山尾 裕一 R.T 41.5 0.8 Tro ウッドベイト4.5FTフナ 成蹊 19.8 北東
238 2001.10.20 小宮 茂 R.T 41.5 0.8 F.C アオミドロ 元箱根湾 18 北東
239 2001.3.9 樋口 由美子 R.T 41 1.05 F.C MSスペシャル茶 吉原窪 6 南西
240 2001.4.20 森山 隆史 R.T 41 1. F.H ゾンカー 湖尻 11
241 2001.6.3 小関 一実 R.T 41 1. L.C スプーン3gクロ 山のホテル 17  
242 2001.6.4 白田 昌俊 R.T 41 1. Tro 拓ミノー(管釣SP) 大島 18 南西
243 2001.4.29 白田 昌俊 R.T 41 0.94 Tro 拓ミノー管釣SP 白浜 11.6  
244 2001.3.25 狩野 昭一 R.T 41 0.9 F.C ウーリーマラブー 椿の鼻 7 北東
245 2001.4.7 永田 卓 R.T 41 0.9 Tro バッセル 成蹊 8  
246 2001.7.23 宮坂 浩司 R.T 41 0.9 Tro OX ツノ 7cm 大島
南西
247 2001.8.25 鈴木 豊大 R.T 41 0.9 Tro アワビ 山のホテル
 
248 2001.4.6 鈴木 敬一 R.T 41 0.8 F.C アオミドロ 元箱根湾
 
249 2001.5.26 小野寺 広 R.T 41 0.8 Tro ツノ 亀ケ崎 16 南西
250 2001.8.7 長野 満 R.T 41 0.8 Tro ラパラ7cm マリーナ沖
 
251 2001.5.29 吉原 大保 R.T 40.5 1.0 F.C M'Sスペシャル 元箱根湾 16 北東
252 2001.3.20 落合 鎮雄 R.T 40.5 0.9 Tro アワビスプーン プリンスホテル 6 南西
253 2001.3.27 吉原 大保 R.T 40.5 0.9 F.C M'Sスペシャル 椿の鼻 7 南西
254 2001.4.1 山尾 裕一 R.T 40.5 0.9 L.C ORA RS-90イクラ 九頭龍 6.5 北東
255 2001.6.13 川崎 富二夫 R.T 40.5 0.9 Tro 夜光貝 深良水門沖 7 南西
256 2001.6.16 白田 昌俊 R.T 40.5 0.9 Tro 拓ミノー(管釣SPアワビ) 箒の鼻 18
257 2001.6.16 香野 良行 R.T 40.5 0.9 Tro ツノ 成蹊 18  
258 2001.3.30 宮坂 浩司 R.T 40.5 0.8 L.C アクアバッハ13cmノザキカ? プリンスホテル
 
259 2001.4.5 清水 堅二 R.T 40.5 0.7 F.C アオミドロ 元箱根湾 7 南西
260 2001.4.26 森山 隆史 R.T 40.5 0.6 Tro ツノ 龍宮殿
261 2001.3.8 今井 博康 R.T 40 1.05 F.C ニンジャ 元箱根湾 6 南西
262 2001.3.23 藤田 広二 R.T 40 0.9 F.C アオミドロ 元箱根湾 6.5
263 2001.3.29 山尾 裕一 R.T 40 0.9 L.C ORARS90イクラ 早川水門 7.5 南東
264 2001.7.21 山尾 裕一 R.T 40 0.85 Tro オリジナル ツノ 立岩 24 南西
265 2001.3.10 安藤 正人 R.T 40 0.8 F.C MSスペシャル 元箱根湾 5 南西
266 2001.3.20 龍野 智久 R.T 40 0.8 F.C アオミドロ 早川水門 6 南西
267 2001.4.14 白田 昌俊 R.T 40 0.8 L.C 拓ミノー〔管釣SP) 庭石 9 南西
268 2001.4.18 川崎 富二夫 R.T 40 0.8 F.H MSスペシャル 立石 9 北東
269 2001.5.15 山尾 裕一 R.T 40 0.8 Tro ウッドベイト85FT生ワカ 百貫の鼻
 
270 2001.7.14 落合 陽一 R.T 40 0.8 Tro 水牛 ツノ(自作) 百貫の鼻 24
271 2001.7.15 草薙 義厚 R.T 40 0.8 Tro オリジナル ツノ 弁天の鼻 23 南西
272 2001.9.26 坪井 一夫 R.T 40 0.75 Tro キクチミノーエペルラン95 カエル石 20 北東
273 2001.3.10 落合 鎮雄 R.T 40 0.7 Tro アワビ 白浜 6 南西
274 2001.4.18 稻口 正夫 R.T 40 0.7 F.H アオミドロ マリーナ 9
275 2001.4.28 山尾 裕一 R.T 40 0.7 Tro ウッドベイト8FT生ワカ 山のホテル 12 南西