2000年トータルレングスブラウントラウトの部
順位 氏名 魚種 登録件数 トータルレングス トータルウエイト
1 龍野 智久 BT 24 1110 30.1
2 山尾 裕一 BT 18 857 24.67
3 斉藤 慶次 BT 9 402.3 10.5
4 浅部 亮一 BT 6 293 9.23
5 佐藤 隆之 BT 6 267 7.1
6 草薙 義厚 BT 5 229 6.1
7 坪井 一夫 BT 4 192.5 5
8 白田 昌俊 BT 4 176.5 4.6
9 吉田 勉 BT 3 152 4.6
10 小野寺 広 BT 3 142 4.5
11 後藤 純 BT 3 136.5 3.7
12 伊藤 武夫 BT 3 134.5 3.6
13 小河 三知恵 BT 3 133 2.9
14 浜村 誠 BT 2 101.5 3.6
15 稲口 一志 BT 2 101 3.6
16 永田 卓 BT 2 97 2.6
17 出川 洋一 BT 2 93.2 3.3
18 車谷 幸俊 BT 2 92 2.6
19 春田 善仁 BT 2 91.3 2.6
20 井上 哲郎 BT 2 91 2.8
21 吉井 宣明 BT 2 88 2.65
22 小島 康弘 BT 2 86 2.2
23 山本 藤市 BT 1 64 2
24 石川 明 BT 1 57 2.4
25 榊原 洋昭 BT 1 55 2.2
26 鈴木 豊大 BT 1 53 1.8
27 天野 義雄 BT 1 51 1.95
28 榊原 千春 BT 1 50.5 1.7
29 竹田 大介 BT 1 49.5 1.65
30 和田 俊寿 BT 1 49 1.6
31 川崎 富士夫 BT 1 48 1.9
32 小川 大祐 BT 1 47.5 1.1
33 青野 義明 BT 1 46.5 1.4
34 国門 豊 BT 1 46.5 1.2
35 加藤 義人 BT 1 46 1.35
36 小島 太樹 BT 1 46 1.2
37 岩間 吉治 BT 1 44 1.5
38 永瀬 貴志 BT 1 44 1.26
39 宮坂 浩司 BT 1 44 1.2
40 奥山 敏昭 BT 1 44 1
41 小磯 めぐみ BT 1 44 0.9
42 石田 智紀 BT 1 43 1.3
43 岩永 千絵 BT 1 42.5 0.6
44 野々村 留美雄 BT 1 42 1.2
45 木下 博勝 BT 1 42 1.15
46 高橋 享孝 BT 1 42 1
47 行谷 剛 BT 1 42 1
48 山下 由香里 BT 1 42 0.81
49 本多 潤一 BT 1 41 .9
50 林 正巳 BT 1 40.5 0.7
51 狩野 昭一 BT 1 40 1.5
52 吉田 孝夫 BT 1 40 1.2
53 斉藤 篤司 BT 1 40 0.92
54 管野 雅之 BT 1 40 0.7
z2