2001年ブラウントラウトの部 体長順位
順位 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
1 2001.7.11 浅部 亮一 B.T 56.5 2.7 Tro ウッドベイト6FTGT 同切 24 南東
2 2001.4.28 稲口 一志 B.T 55.5 2.3 F.C M'Sスペシャル 平岩 12 南西
3 2001.6.11 浅部 亮一 B.T 55 1.9 Tro ORA LTR70アワビ 元箱根湾 19 南西
4 2001.3.29 山尾 裕一 B.T 54.5 1.6 Tro ウッドベイト5FT 小杉の鼻 7.5 南東
5 2001.3.2 春田 善仁 B.T 54 2.2 L.C ラパラ コベリの鼻 5.7
6 2001.7.14 落合 陽一 B.T 53 2.05 Tro ラパラ7cmジョイント 百貫の鼻 24
7 2001.3.7 龍野 智久 B.T 52 1.9 L.C キクチミノー13金箔 立石 6 南西
8 2001.3.24 安藤 正人 B.T 52 1.8 F.C MSスペシャル 立岩 6
9 2001.3.3 小野寺 広 B.T 52 1.6 L.C キクチミノー13金箔 成蹊 5.7 南西
10 2001.3.11 関野 直睦 B.T 51.5 1.4 F.C アオミドロ マリーナ 6 北東
11 2001.7.8 吉原 大保 B.T 50.5 1.75 Tro ウッドベイト6FT キャンプ場前 24 北東
12 2001.8.11 龍野 智久 B.T 50.5 1.6 Tro 山尾ミノー ムジナ窪 24 北東
13 2001.4.15 山尾 裕一 B.T 50.5 1.5 L.C ORA BS-12 コベリの鼻
南西
14 2001.7.15 山尾 裕一 B.T 50 1.5 Tro オリジナル ツノ 弁天の鼻 24 南西
15 2001.3.2 佐藤 紀仁 B.T 49.5 1.5 L.C 拓ミノーどじょうくん(わかさぎ) 平岩 4.9 北東
16 2001.7.15 中田 裕一 B.T 49.5 1.42 Tro ORA,LTZ80 小杉の鼻 23 南西
17 2001.5.19 小野寺 広 B.T 49.5 1.2 Tro ツノ プリンスホテル 16 南西
18 2001.3.18 小崎 陽一 B.T 49 1.9 L.C 拓ミノーどじょーくん金黒 平岩 6
19 2001.7.14 白田 昌俊 B.T 49 1.62 Tro 拓ミノー(リップレスプロト) キャンプ場前 24
20 2001.4.4 小野寺 広 B.T 49 1.5 L.C ORA12BS 亀ケ崎 7 北西
21 2001.7.15 吉原 大保 B.T 49 1.3 Tro ORA RS 90M 山のホテル 24 南西
22 2001.3.18 山田 博也 B.T 48.5 1.7 L.C 拓ミノーV-100ワカサギ 平岩 6
23 2001.5.11 吉田 勉 B.T 48 1.6 Tro ウッドベイト7ST
マリーナ 13 南西
24 2001.5.2 稲口 一志 B.T 48 1.2 F.C MSスペシャル 深良水門 11 北東
25 2001.5.27 浅部 亮一 B.T 47.5 1.5 Tro ORA  LTR-70アワビ 庭石 16.5
26 2001.4.8 浅部 亮一 B.T 47 1.7 L.C ORA BS12マダカアワビ 立石 8.5 北東
27 2001.4.22 龍野 智久 B.T 47 1.3 L.C キクチミノー13金箔 プリンスホテル 10
28 2001.4.29 浅部 亮一 B.T 47 1.3 Tro OXツノ 白浜
29 2001.4.4 草薙 義厚 B.T 47 1.1 L.C ORABS-12 箒の鼻 7.3
30 2001.4.11 龍野 智久 B.T 47 0.8 L.C キクチミノー13金箔 白浜 9 北東
31 2001.5.27 草薙 義厚 B.T 46.5 1.45 Tro ORA LTR 70アワビ プリンスホテル 17
32 2001.3.6 草薙 義厚 B.T 46 1.4 L.C ORABS-12アワビ 箱根園 5 南西
33 2001.4.11 川崎 富二夫 B.T 46 1.2 L.C カワサキミノー11F 椿の鼻 9 北東
34 2001.5.19 吉原 大保 B.T 46 1.1 Tro ツノルアー 百貫の鼻 16 南西
35 2001.3.2 龍野 智久 B.T 45.5 1.5 L.C キクチミノー13金箔 関ケ浦 5.7 北西
36 2001.5.28 浅部 亮一 B.T 45.5 1.4 Tro ORA LTR-70 箱根湾
南東
37 2001.6.29 宮坂 浩司 B.T 45.5 1.3 Tro OXツノ 7cm 箒の鼻 22 南西
38 2001.3.14 龍野 智久 B.T 45.5 1.2 L.C キクチミノー13金箔 白浜 5 南西
39 2001.4.4 山尾 裕一 B.T 45 1.2 L.C ORA BS-12 平岩 7 北東
40 2001.4.8 白田 昌俊 B.T 45 1.2 L.C 拓ミノー(どじょうくん)金系 庭石 8
41 2001.10.5 富成 勝彦 B.T 45 1 Tro ORA LTZ80アワビ 山の神 19 南西
42 2001.7.14 北井 信次 B.T 44.8 1.3 Tro 拓ミノー 管釣りsp(アワビ) 大島 24
43 2001.3.20 龍野 智久 B.T 44.5 1.3 L.C キクチミノー13金箔SLR 庭石 6 南西
44 2001.7.30 石井 聡 B.T 44.5 1.1 Tro 拓ミノー管釣りスペシャル(アワビ) 九頭龍
北西
45 2001.3.24 小島 康弘 B.T 44.5 1.0 L.C オクトパスコンディション85F 山のホテル 6
46 2001.3.7 国門 豊 B.T 44 1.6 L.C ギャレット 平岩 5.5 南西
47 2001.3.16 草薙 義厚 B.T 44 1.2 L.C ORA-BS-12 立石 6 南西
48 2001.3.26 草薙 義厚 B.T 44 1.2 L.C ORABS-12アワビ 平岩 6.8 北西
49 2001.3.29 草薙 義厚 B.T 44 1.2 L.C ORABS-12金箔 コベリの鼻 7.5 南東
50 2001.3.31 金 炳樹 B.T 44 1.2 L.C キクチ13cm金黒 小杉の鼻 7 北東
51 2001.4.4 龍野 智久 B.T 44 1.2 L.C キクチミノー13金箔SLR 白浜 7 北東
52 2001.5.30 川崎 富二夫 B.T 44 1.2 Tro ツノ 成蹊 17 南東
53 2001.7.15 龍野 智久 B.T 44 1.1 Tro ツノ 白浜 24 南西
54 2001.4.13 草薙 義厚 B.T 44 1 L.C ORABS-12金箔 同切 9 南西
55 2001.3.18 山尾 裕一 B.T 44 0.9 L.C ORA BS-12 九頭龍 6 南西
56 2001.6.16 龍野 智久 B.T 44 0.9 Tro ツノ 白浜 18
57 2001.4.14 龍野 智久 B.T 43.5 1.2 L.C キクチミノー13金箔SLR 山の神 9 南西
58 2001.3.12 浜口 卓也 B.T 43.5 0.84 L.C スプーンシルバー&ピンク 元箱根湾 5.5
59 2001.4.14 松原 哲治 B.T 42.8 1.2 F.C マラブーオリーブ 庭石 9 南西
60 2001.3.3 鈴木 秀男 B.T 42.5 1.1 L.C JUNミノー110F黒金 平岩 6
61 2001.5.30 山尾 裕一 B.T 42.5 1.1 Tro ウッドベイト8.5FTヒメ トリカブト 16.8
62 2001.9.23 山尾 裕一 B.T 42.5 1.0 Tro ウッドベイト8.5FT生ワカ 庭石 19.8 北東
63 2001.5.27 小暮 良也 B.T 42.5 0.9 F.C マラブー茶 成蹊
64 2001.4.11 山尾 裕一 B.T 42 1.5 L.C ORA BS-12 クラ石 9 北東
65 2001.3.2 白田 昌俊 B.T 42 1.2 L.C 拓ミノーV90金黒 平岩 4.9 北東
66 2001.3.30 小野寺 広 B.T 42 1.1 L.C ORA12BS 成蹊 6.5 南西
67 2001.6.9 遠藤 貞紀 B.T 42 1.05 Tro キクチミノー7cmワカサギ 山のホテル 19 南西
68 2001.3.8 北川 誠 B.T 42 1 F.C MSスペシャル 椿の鼻 6 北東
69 2001.3.31 龍野 智久 B.T 42 1 L.C キクチミノー13金箔 和田の角 7 北東
70 2001.7.14 浅部 亮一 B.T 42 1.0 Tro ウッドベイト6FTGT 成蹊 22.8 南西
71 2001.4.19 浅部 亮一 B.T 42 0.9 L.C ORA RS12 カエル石 11 北東
72 2001.6.26 宮坂 浩司 B.T 42 0.9 Tro ツノ 立岩
73 2001.9.26 川崎 富二夫 B.T 42 0.9 Tro ラパラジョイント7F 小杉の鼻 20 南西
74 2001.4.7 龍野 智久 B.T 42 0.8 L.C キクチミノー13金箔 山の神
75 2001.5.30 坪井 一夫 B.T 42 0.8 Tro ツノ プリンスホテル 16.5 南東
76 2001.3.5 宮坂 浩司 B.T 41.5 1.1 L.C キクチミノー13cm金黒 馬の背 5
77 2001.3.16 山尾 裕一 B.T 41.5 1 L.C ORA BS-12 亀ケ崎 5.7 南東
78 2001.3.28 高橋 功雄 B.T 41.5 1 L.C 拓ミノーV 関所跡 6 北東
79 2001.4.16 浜村 誠 B.T 41.5 0.9 F.C ゾンカー 平岩 10.5 南西
80 2001.4.29 草薙 義厚 B.T 41 1 Tro ツノ キャンプ場前 12 南東
81 2001.4.6 斉藤 慶次 B.T 41 0.9 L.C キクチミノー改 庭石

82 2001.4.26 井上 哲郎
B.T 41 0.9 L.C ラパラF13金黒 庭石

83 2001.3.28 坪井 一夫 B.T 41 0.8 Tro キクチミノーエペルラン 椿の鼻 6 北東
84 2001.3.4 龍野 智久 B.T 40.5 1 F.C ゾンカー 平岩 5.7 南西
85 2001.3.24 本多 潤一 B.T 40.5 1 L.C JUNMINNOW110F 成蹊 6 南西
86 2001.5.19 赤堀 友治 B.T 40.3 0.9 L.C ギャレット13cmアワビ 龍宮殿
16 南西
87 2001.4.18 稻口 正夫 B.T 40 1 L.C フラットフィッシュ 山の神 9 北東
88 2001.3.22 清水 洋一 B.T 40 0.9 L.C コータックミスティ青3g 元箱根湾 6 南西
89 2001.5.26 落合 陽一 B.T 40 0.8 Tro タスマニアンデビル 立石 16
90 2001.7.14 山尾 裕一 B.T 40 0.7 Tro ウッドベイト8,5FTヒメ 成蹊 24 南西