2005年ブラウントラウト体長順最終結果
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
1 2005.4.16 稲口 正夫 B.T 63 4.06 F.C アオミドロ 箱根園
北東
2 2005.9.29 辰宮 太一 B.T 58 2.6 Tro カズミノーTB7.5夜光 立岩 20
3 2005.3.23 井上 哲郎 B.T 58 2.3 L.C カキプロアルビノ 庭石

南西
4 2005.3.2 宮坂 浩司 B.T 57 2.7
ギャレット13cm漆銀箔 山のホテル 5.7 北東
5 2005.5.24 辰宮 太一 B.T 56.5 2.5 Tro カズミノーT8シェル 大島沖 15
6 2005.6.1 辰宮 太一 B.T 54.5 2.5 Tro カズミノーT-9 箒の鼻 14.5
7 2005.3.12 龍野 智久 B.T 53 2.4 L.C キクチミノー金箔 文ザエモン 6 南西
8 2005.3.7 加藤 信幸 B.T 52.5 2.4 L.C キクチミノー13cmもとすシルバー 弁天の鼻
南西
9 2005.3.21 菊地 達也 B.T 52.5 2.2 L.C ORA BS125金箔 小杉の鼻
南西
10 2005.3.8 管野 雅之 B.T 52.5 1.9 L.C ギャレット13cm洋銀箔 山のホテル 6 西
11 2005.3.8 石川 明 B.T 52.5 1.9 L.C ギャレット13R金箔 庭石

南西
12 2005.4.9 和田 俊寿 B.T 52.5 1.5 L.C ギャレット ワカサギ13cm プリンスホテル
 
13 2005.7.20 辰宮 太一 B.T 52 1.6 Tro カズミノーT80プラチナ箔アワビ 亀ケ崎

 
14 2005.5.26 田窪 典子 B.T 52 1.5 Tro T-ミノーLB80 養魚場前
16  
15 2005.3.16 山尾 裕一 B.T 51.5 2.1 L.C ORA BS12 弁天の鼻
 
16 2005.3.3 春田 善仁 B.T 51.5 2 L.C ギャレット13 二ツ石 5.8 南東
17 2005.3.30 辰宮 太一 B.T 51.5 2.0 Tro カズミノーT7マジョーラシェル クラ石 6 南東
18 2005.6.7 辰宮 太一 B.T 51.5 2. Tro カズミノーT9プラチナシェル 亀ケ崎 16.7
19 2005.7.21 辰宮 太一 B.T 51.5 1.7 Tro カズミノーT-95FS夜光貝 百貫の鼻 23.5
20 2005.4.2 加藤 信幸 B.T 51 2.0 L.C キクチミノー13cm金箔 山のホテル
 
21 2005.5.28 大石 美千子 B.T 51 1.5 Tro T-シェル白蝶貝 三本杉 16 北東
22 2005.9.29 福武 典子 B.T 51 1.5 Tro カズミノーT7.5FS ヘビクボ 20
23 2005.6.13 飯田 和好 B.T 51 1.4 Tro カズミノーT75 クラ石 18.5 北東
24 2005.6.10 田窪 潤 B.T 50 2. Tro TミノーLB90 庭石 17.5
25 2005.3.20 小畑 勝則 B.T 50 1.6 L.C ギャレット13cm黒金腹オレ 弁天の鼻
26 2005.4.6 春田 善仁 B.T 50 1.6 L.C ギャレット13 弁天の鼻 7 南西
27 2005.5.2 吉井 宣明 B.T 49.5 1.6 L.C キクチミノー13金箔 庭石
南東
28 2005.3.21 井部 健志 B.T 49.5 1.5 L.C ORA RS90シェル 馬の背
 
29 2005.6.12 平林 康 B.T 49.5 1.4 Tro T-シェルピンク 椿の鼻
 
30 2005.3.28 宮坂 浩司 B.T 49 1.4 L.C ギャレット13cm漆銀箔 白浜 7 南西
31 2005.7.24 管野 康子 B.T 49 1.1 Tro Tシェルアワビ 和田の角 23  
32 2005.3.3 管野 雅之 B.T 48.5 1.8 L.C ギャレット銀箔ワカサギ プリンスホテル 5.8 南東
33 2005.3.2 管野 雅之 B.T 48.5 1.7 L.C ギャレット銀箔ワカサギ 亀ケ崎

南西
34 2005.5.7 島田 篤 B.T 48.5 1.3 L.C 13cmアルビノカラー 山のホテルの先
 
35 2005.6.6 山田 耕二 B.T 48.5 1.3 Tro T-シェル夜光貝 百貫の鼻 16.5
36 2005.5.26 田窪 潤 B.T 48.5 1.2 Tro T-ミノーR90 樹木園
16  
37 2005.6.28 辰宮 太一 B.T 48.5 1.2 Tro カズミノーT7.5FS銀箔 箒の鼻
 
38 2005.7.1 辰宮 太一 B.T 48.5 1.2 Tro Tシェルピンクシェル 湖中央マリーナ〜禁漁区間 21.5
39 2005.3.2 春田 善仁 B.T 48 1.6 L.C ギャレット13 清水タキ 5.3 南西
40 2005.3.3 斉藤 慶次 B.T 48 1.6 L.C ギャレット金箔11 神社下 5.8 南東
41 2005.5.26 辰宮 太一 B.T 48 1.6 Tro T-シェルシロチョウ貝 箒の鼻 15 南東
42 2005.4.1 山尾 裕一 B.T 48 1.4 L.C ORA BS12 小杉の鼻
43 2005.4.30 加藤 信幸 B.T 48 1.4 L.C キクチミノー金箔13cm 庭石
 
44 2005.7.22 管野 雅之 B.T 48. 1.4 Tro カズミノーT75FS 和田の角 23.5
45 2005.6.5 長野 満 B.T 48 1.3 Tro バッセルピンク 百貫の鼻
南東
46 2005.4.14 山田 耕二 B.T 48 1.2 Tro T-シェル夜光貝 神社下 8
47 2005.6.6 辰宮 太一 B.T 47.5 1.5 Tro カズミノーT9 清水滝 16.5 南東
48 2005.6.1 田窪 潤 B.T 47.5 1.3 Tro T-ミノーJT
ムジナ窪 16 北西
49 2005.5.20 田窪 潤 B.T 47.5 1.1 Tro T-シェルアワビ 百貫の鼻 14 南東
50 2005.7.19 鈴木 豊大 B.T 47.5 1.1 Tro ウッドベイト7FT 湖尻
 
51 2005.3.2 斉藤 慶次 B.T 47 1.4 L.C ギャレット金箔 樹木園
5.7 南西
52 2005.3.5 菊地 達也 B.T 47 1.4 L.C ORA BS-125 立石 6 北東
53 2005.7.8 山田 耕二 B.T 47 1.4 Tro T-シェルアワビ 平岩 21.5
54 2005.3.24 植松 博 B.T 47 1.3 L.C キクチミノー13cm黒金 山の神
南西
55 2005.5.2 飯田 和好 B.T 47 1.3 Tro カズミノーT10 庭石沖 14  
56 2005.5.23 山田 耕二 B.T 47 1.3 Tro T-シェルアワビ 小杉の鼻 15
57 2005.6.4 石川 明 B.T 47 1.3 L.C シェルズギャレット13K 立岩 曇雨
 
58 2005.6.8 山田 耕二 B.T 47 1.3 Tro T-シェル夜光貝 立石 17
59 2005.9.3 管野 雅之 B.T 47 1.3 Tro カズミノーT9FS カヤアラシ
24.5  
60 2005.3.27 管野 康子 B.T 47 1.2 L.C ウッドベイト生ワカ 神社下 7 南西
61 2005.5.23 辰宮 太一 B.T 47. 1.2 Tro カズミノーT-7.5シェル トリカブト 14.5
62 2005.5.25 辰宮 太一 B.T 47 1.2 Tro カズミノーT7.5シェル 箒の鼻
15
63 2005.3.23 春田 善仁 B.T 47 1.1 L.C ギャレット13 コベリの鼻 雨霧
北東
64 2005.5.3 島田 篤 B.T 47 1.1 L.C 12cmワカサギカラー 鳥居
 
65 2005.5.14 長野 満 B.T 46.5 1.6 Tro アワビ 百貫の鼻

 
66 2005.3.13 小島 康弘 B.T 46.5 1.5 L.C グレイスミノー 山のホテル
6.5 西
67 2005.3.5 斉藤 慶次 B.T 46.5 1.4 L.C ギャレット銀11cm 成蹊 6.3 北東
68 2005.3.9 管野 雅之 B.T 46.5 1.4 L.C ギャレット13cm金箔 プリンスホテル 6
69 2005.7.13 辰宮 太一 B.T 46.5 1.2 Tro T-シェル、ピンクシェル 箒の旗ブイ 21
70 2005.10.3 辰宮 太一 B.T 46.5 1.2 Tro カズミノーT-8夜光貝 弁天の鼻 20  
71 2005.3.9 龍野 智久 B.T 46 1.5 L.C キクチミノー13金箔 関ガ浦 6 南西
72 2005.7.7 飯田 和好 B.T 46 1.45 Tro カズミノーT-シェル夜光貝 平岩 22 南西
73 2005.7.13 山田 耕二 B.T 46 1.4 Tro T-シェルアワビ 龍宮殿 21 北東
74 2005.7.22 辰宮 太一 B.T 46 1.3 Tro カズミノーT95FS 亀ケ崎 23
75 2005.3.4 龍野 智久 B.T 46 1.2 L.C キクチミノーF13金箔 元箱根湾 6 北東
76 2005.3.25 宮崎 克佳 B.T 46 1.2 L.C ORA BS125金箔 トリカブト 6 北西
77 2005.5.26 福武 典子 B.T 46 1.2 Tro カズミノーT-8FS 大島 15 南東
78 2005.6.8 杉田 至 B.T 46 1.2 Tro ツノ 小杉の鼻
北東
79 2005.8.4 辰宮 太一 B.T 46 1.2 Tro T0ホーン 禁漁区ブイ中央部 24
80 2005.9.20 山田 耕二 B.T 46 1.2 Tro T-シェルアワビ 平岩 23 南東
81 2005.5.22 松本 一生 B.T 46 1.1 L.C ギャレット13F 18K金箔 龍宮殿 16 南西
82 2005.4.28 佐藤 隆之 B.T 46 1. Tro シュガースプーン(アワビ) プリンスホテル

西
83 2005.5.14 清水 賢二 B.T 46 0.9 F.H ノザキゾンカーもどき#6ダークオリーブ 龍宮殿下 13 南西
84 2005.6.10 辰宮 太一 B.T 45.5 1.6 Tro カズミノーT10FSシェル 箒の鼻 16.5 北東
85 2005.3.27 菊地 達也 B.T 45.5 1.2 L.C ORA BS-125金黒腹オレ 小杉の鼻
南西
86 2005.5.9 後藤  純 B.T 45.5 1.1 Tro ツノ 箒の鼻
 
87 2005.8.2 管野 雅之 B.T 45.5 1. Tro カズミノーF10 清水滝 25 南東
88 2005.9.24 管野 康子 B.T 45.5 0.9 Tro カズミノーT-72 ヒルガ
北東
89 2005.7.1 飯田 和好 B.T 45 1.2 Tro カズミノーT9シェル 蛭川 22.5 南西
90 2005.3.5 金 炳樹 B.T 45 1.1 L.C ORA RS85イクラ 樹木園 6 北東
91 2005.3.23 管野 雅之 B.T 45 1.1 L.C ORA BS125ウグイ 三ツ石 6.5 南西
92 2005.3.24 増島 芳信 B.T 45 1.05 L.C K-TEN黒金 山のホテル
南西
93 2005.5.20 山田 耕二 B.T 45 1. Tro T-シェルアワビ 三本杉 14.5 南東
94 2005.6.15 管野 康子 B.T 45 1. Tro T-シェル夜光貝 仏ケ崎 16.5 北東
95 2005.7.15 辰宮 太一 B.T 45 1 Tro カズミノーT-90FSシェル トリカブト 21.5
96 2005.5.22 小暮 良也 B.T 45 0.9 L.C ギャレット13cm金黒 百貫の鼻

 
97 2005.6.29 辰宮 太一 B.T 45 0.9 Tro カズミノーT7.5FS夜光貝 小杉の鼻 20.5
98 2005.3.12 龍野 海至 B.T 44.5 1.4 L.C カズミノー13金箔 七里浜 6 南西
99 2005.7.14 山田 耕二 B.T 44.5 1.2 Tro T-シェルアワビ 平岩沖 21 北東
100 2005.3.27 稲口 浩乃 B.T 44.5 1.11 L.C パニッシュ コベリの鼻 6  
101 2005.5.28 松本 一生 B.T 44.5 1.1 L.C ウッドベイト8.5FR生ワカMB 山のホテル 16 北東
102 2005.3.7 井上 哲郎 B.T 44.5 0.9 L.C キクチミノー金箔13cm プリンスホテル

 
103 2005.5.5 龍野 智久 B.T 44.5 0.9 L.C キクチミノー13金箔 立岩 14 南西
104 2005.6.27 山田 耕二 B.T 44.5 0.9 Tro T-シェルアワビ 箒の鼻 21 南西
105 2005.7.25 管野 雅之 B.T 44.5 0.9 Tro ウッドベイトアマゴ赤貝 クラ石 23 南東
106 2005.5.18 松本 一生 B.T 44 1.2 L.C ギャレット13F 18K金箔 山の神 16 南西
107 2005.5.20 辰宮 太一 B.T 44 1.2 Tro カズミノーT8シェル ムジナ窪 14.5  
108 2005.6.8 辰宮 太一 B.T 44 1.2 Tro カズミノーT8 大島 17
109 2005.6.27 辰宮 太一 B.T 44 1.2 Tro カズミノーT-9FS 仏ケ崎 21
110 2005.7.3 管野 雅之 B.T 44 1.1 Tro Tシェル白蝶会 立石 22 北東
111 2005.3.16 宮崎 克佳 B.T 44 1 L.C ORA BS125

 
112 2005.4.27 堀内 秀雄 B.T 44 1 F.C ゾンカー茶 元箱根湾
 
113 2005.5.10 管野 康子 B.T 44 1. Tro Tーシェル夜光貝 弁天の鼻
 
114 2005.6.12 小暮 良也 B.T 44 1 Tro 山本アワビ トリカブト

 
115 2005.6.24 飯田 和好 B.T 44 0.9 Tro T8h 亀ケ崎 21 南東
116 2005.5.3 菊地 達也 B.T 43.5 1.2 Tro トローリングペッパー7SF 椿の鼻 13 南東
117 2005.3.23 草薙義厚 B.T 43.5 1 L.C ORA BS125金箔ハラオレ 小杉の鼻 雨霧
南東
118 2005.6.30 辰宮 太一 B.T 43.5 1 Tro カズミノーT9FSシェル 百貫の鼻 22.5
119 2005.8.30 管野 雅之 B.T 43.5 1. Tro カズミノーT75アワビ 文ザエモン沖 23.5 南西
120 2005.3.11 草薙義厚 B.T 43.5 0.9 L.C ORA BS125金箔 箱根園 雨霧 5.5
121 2005.4.16 龍野 智久 B.T 43.5 0.9 Tro T-シェル 小島 9 北東
122 2005.3.5 山尾 裕一 B.T 43 1.3 L.C ORA RS80FAT 九頭龍 6 北東
123 2005.5.3 小畑 勝則 B.T 43 1 L.C ラパラF-13パーチ 弁天の鼻

124 2005.6.2 田窪 潤 B.T 43 1 Tro T-シェル夜光貝 小杉の鼻 16 北西
125 2005.6.9 辰宮 太一 B.T 43 1 Tro カズミノーT5シェル クラ石
17  
126 2005.4.28 斉藤 慶次 B.T 43 0.9 L.C ウッドベイト13FR 三ツ石

西
127 2005.7.13 福武 典子 B.T 43 0.9 Tro T-シェルピンクシェル 三ツ石沖ブイ 21 北東
128 2005.8.17 管野 雅之 B.T 43 0.9 Tro ウッドベイト11cmウエーブ 箒の鼻 25 北東
129 2005.6.3 辰宮 太一 B.T 42.5 1.1 Tro カズミノーT-8ゴールドバック 箒、平岩間 16.5 南西
130 2005.9.20 山田 こずえ B.T 42.5 1.1 Tro カズミノーT-8FS 小杉の鼻 23 南東
131 2005.3.4  林  正己 B.T 42.5 1 L.C ちゃり林ARTBAITS トリカブト
南西
132 2005.9.22 飯田 和好 B.T 42.5 0.9 Tro カズミノーT75FSセッペイ 立石

 
133 2005.10.5 山田 耕二 B.T 42.5 0.9 Tro カズミノーTB7.5夜光貝 立石 19
134 2005.4.13 龍野 智久 B.T 42.5 0.8 L.C カズミノー13アワビ 平岩 8 北東
135 2005.10.1 龍野 智久 B.T 42.5 0.8 Tro カズミノーT9プロト 箒の鼻 20 南西
136 2005.8.9 田窪 潤 B.T 42.5 0.7 Tro T-シェルジョイントプロト トリカブト沖 25 南東
137 2005.3.17 田中 靖博 B.T 42 1.1 L.C シェルズギャレット 亀ケ崎 雨霧 6 南西
138 2005.3.13 小畑 勝則 B.T 42 1 L.C ギャレット13金黒オレジベリー? 弁天の鼻
6.5  
139 2005.3.21 金 炳樹 B.T 42 1. L.C RS90姫皮 関所跡
南西
140 2005.8.17 管野 康子 B.T 42 1 Tro カズミノーT72 弁天の鼻 25
141 2005.5.14 斉藤 慶次 B.T 42 0.9 Tro ツノ 弁天の鼻 15 南西
142 2005.6.3 田窪 潤 B.T 42 0.9 Tro T-ミノーLB90 弁天の鼻 16
143 2005.3.7 宮坂 浩司 B.T 42 0.8 L.C ギャレット13cm 平岩 6 南西
144 2005.4.3 後藤  純 B.T 42 0.8 L.C 石川ミノー金 山のホテル
 
145 2005.4.9 菊地 達也 B.T 42 0.8 L.C ORA BS-125金黒 箒の鼻
南西
146 2005.4.10 小暮 良也 B.T 42 0.8 L.C ムラセアクアバッハノザキカラー13cm プリンスホテル

 
147 2005.3.20 長野 満 B.T 41.5 0.8 F.C アオミドロ 馬の背 6 南西
148 2005.5.21 津波古 有美 B.T 41.5 0.8 Tro カズミノーグリーン 同切 14  
149 2005.6.20 辰宮 太一 B.T 41.5 0.8 Tro T-シェルアワビ 百貫の鼻 18.5
150 2005.9.18 辰宮 太一 B.T 41.5 0.8 Tro T-シェル シロチョウ貝 黒石 23 南西
151 2005.3.20 小暮 良也 B.T 41 0.8 L.C シェルズギャレット13cm金 清水ダキ

 
152 2005.5.22 小畑 勝則 B.T 41 0.8 L.C キクチミノーSFX10cmワカサギカラー 弁天の鼻 14 南西
153 2005.10.5 福武 典子 B.T 41 0.7 Tro カズミノーTU75アワビ 立岩 19.3
154 2005.3.15 宮坂 浩司 B.T 40.5 0.9 L.C アクアバッハ13cmノザキカラー 神社下 6
155 2005.5.2 春田 善仁 B.T 40.5 0.9 L.C ギャレット11金黒 早川水門
南東
156 2005.5.27 辰宮 太一 B.T 40.5 0.8 Tro カズミノーT7.5シェル 弁天の鼻 16
157 2005.5.27 福武 典子 B.T 40.5 0.8 Tro カズミノーT9シェル 平岩 16
158 2005.3.17 管野 雅之 B.T 40.5 0.7 L.C ORA BS125ウグイ 神社下 6.5 南西
159 2005.6.30 山田 耕二 B.T 40 1. Tro T-シェルアワビ クラ石 21
160 2005.3.2 飯田 和好 B.T 40 0.9 L.C 和ルアーP10アワビ プリンスホテル

 
161 2005.9.18 福武 典子 B.T 40 0.7 Tro T-シェル、フィンプロト
樹木園 23 南西