2024年10月19日(土曜)
天候:曇時々雨/気温:11.0度〜22.0度/水温:19.7度/風向:南西/水色:濁り
釣果
ブラウントラウト56.00cm/1尾
|
上杉様 |
|
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 2024.10.19 | 上杉 晃 | B.T | 56 | 2.8 | Tro | ラパラF9 | 白浜 | 曇 | 19.5 | |
| 326 | 2024.10.19 | 佐野 勇 | B.T | 52 | 1.9 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | 曇 | 20 | 南西 |
| 327 | 2024.10.19 | 荒木 千博 | B.T | 46 | 1.1 | Tro | ギャレット | クラ石 | 曇 | 20.4 | 西 |




