202410data

2024年10月登録データ

番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
306 2024.10.2 小山 洋 R.T 50 1.6 Tro 白浜   22  
307 2024.10.2 藤田 潤 B.T 55 1.9 Tro 龍宮殿   22  
308 2024.10.3 竹田 健次 R.T 43 0.7 Tro SRCキール 大島沖 21.8 北東
309 2024.10.3 佐野 勇 R.T 63.5 2.6 Tro SRCキール 箒の鼻 23 北東
310 2024.10.3 佐野 勇 B.T 49 1.35 Tro ウッドベイト 弁天の鼻 23 北東
311 2024.10.5 植松 博 R.T 44 1.2 Tro ウッドベイト 弁天の鼻    
312 2024.10.5 荒木 千博 R.T 48.5 1.3 Tro ウッドベイト プリンスホテル 22.1
313 2024.10.5 上杉 晃 R.T 51 1.4 Tro ラパラF9 ムジナ窪 20.5  
314 2024.10.6 佐野 勇 R.T 42 0.8 Tro SRCキール 禁漁区前 22 北東
315 2024.10.6 佐野 勇 B.T 63.5 2.88 Tro ウッドベイト 防ケ沢 22 北東
316 2024.10.11 鈴木 敬一 B.T 40 0.8 Tro オリ角貝貼り 平岩      
317 2024.10.12 佐野 勇 R.T 43 0.76 Tro SRCキール 小島 20.7 北東
318 2024.10.12 佐野 勇 B.T 40 0.73 Tro ウッドベイト コベリの鼻 20.7 北東
319 2024.10.12 上杉 晃 R.T 44 0.9 Tro ジョイントラパラ 白浜 19  
320 2024.10.12 上杉 晃 B.T 56 2.7 Tro ジョイントラパラ 平岩 19  
321 2024.10.13 上杉 晃 R.T 47 1.57 Tro ジョイントラパラ 山のホテル 20  
322 2024.10.13 上杉 晃 B.T 56 2.4 Tro ラパラF9 白浜 19  
323 2024.10.13 植松 博 R.T 45 1.2 Tro OX角 庭石 20.2  
324 2024.10.14 佐藤 隆之 B.T 40 0.8 Tro 榊原ミノー 九頭龍   北東