2020年7月登録データ
番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 2020.7.3 | 海野 芳弘 | R.T | 64 | 2.66 | Tro | オリ角 | カヤアラシ | 曇 | 20.6 | |
234 | 2020.7.3 | 海野 芳弘 | B.T | 57 | 2.24 | Tro | オリ角 | トリカブト | 曇 | 20.6 | |
235 | 2020.7.10 | 海野 芳弘 | R.T | 60.5 | 2.68 | Tro | オリ角 | 箒の鼻 | 雨 | 20.3 | |
236 | 2020.7.10 | 海野 芳弘 | B.T | 60 | 3.22 | Tro | オリ角 | 清水ダキ | 曇 | 19.8 | |
237 | 2020.7.12 | 佐藤 隆之 | R.T | 43 | 0.84 | Tro | サカキバラミノー | トリカブト | |||
238 | 2020.7.12 | 鮫島 伸一 | R.T | 40 | 0.66 | Tro | 角 | 箒の鼻 | 曇 | ||
239 | 2020.7.12 | 田畑 浩明 | B.T | 55.5 | 2 | Tro | Tホーン | トリカブト | 曇 | ||
240 | 2020.7.13 | 浜村 誠 | R.T | 41.5 | 0.78 | Tro | ゾンカー | 神社 | 雨 | ||
241 | 2020.7.15 | 宮崎 直人 | R.T | 45 | 1 | Tro | WB9FHT | 百貫の鼻 | 曇 | 20.5 | 南東 |
242 | 2020.7.15 | 宮崎 直人 | B.T | 53.6 | 1.94 | Tro | オリ角 | 和田の角 | 曇 | 20.5 | 南東 |
243 | 2020.7.15 | 管野 雅之 | B.T | 63 | 3.8 | Tro | ウッドベイト | 深良水門 | 曇 | 20 | |
244 | 2020.7.15 | 朝倉 一朗 | R.T | 42 | 0.76 | Tro | ツノ | 弁天の鼻 | 曇 | 20 | |
245 | 2020.7.16 | 鮫島 伸一 | R.T | 55 | 1.6 | Tro | ゾンカー | 禁漁区沖 | 曇 | ||
246 | 2020.7.16 | 石井 孝男 | R.T | 47.5 | 1.12 | Tro | Tホーン | 庭石沖 | 曇 | 20 | |
247 | 2020.7.16 | 小畑 勝則 | R.T | 41 | 0.78 | Tro | Tホーン | 弁天の鼻 | 曇 | ||
248 | 2020.7.17 | 植松 博 | B.T | 50.5 | 1.66 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | 雨 | ||
249 | 2020.7.17 | 植松 博 | R.T | 42.5 | 0.88 | Tro | ウッドベイト | ヒルガ | 雨 | ||
250 | 2020.7.17 | 荒木 千博 | B.T | 47 | 1.38 | Tro | Tシェル | ムジナ窪 | 雨 | ||
251 | 2020.7.17 | 荒木 千博 | R.T | 42 | 0.8 | Tro | Tシェル | 青い屋根別荘 | 雨 | ||
252 | 2020.7.17 | 海野 芳弘 | B.T | 56.3 | 2.22 | Tro | オリ角 | カヤアラシ | 雨 | 20 | |
253 | 2020.7.17 | 小畑 勝則 | R.T | 57 | 1.84 | Tro | Tホーン | 白浜 | 雨 | ||
254 | 2020.7.18 | 佐藤 隆之 | B.T | 48 | 1.4 | Tro | サカキバラミノー | 小島 | 雨 | 南西 | |
255 | 2020.7.18 | 佐藤 隆之 | R.T | 60 | 2.86 | Tro | 夜光貝 | 龍宮殿 | 曇 | ||
256 | 2020.7.18 | 上杉 晃 | R.T | 47 | 1.18 | Tro | SU角ルアー | 立石 | 雨 | 20 | |
257 | 2020.7.18 | 矢口 尚弘 | B.T | 56 | 2.02 | Tro | ギャレット | 三本杉 | 雨 | 南 | |
258 | 2020.7.19 | 上杉 晃 | B.T | 51 | 1.54 | Tro | SU角ルアー | コベリの鼻 | 20 | ||
259 | 2020.7.19 | 松井 力彦 | R.T | 62.4 | 2.94 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | |||
260 | 2020.7.19 | 松井 力彦 | B.T | 53 | 1.84 | Tro | ウッドベイト | 平岩 | |||
261 | 2020.7.20 | 須山 守 | R.T | 49 | 1 | Tro | アワビ | 立岩 | 晴 | 21 | |
262 | 2020.7.21 | 舟橋 誠 | R.T | 42 | 0.84 | Tro | トロペ | 亀ケ崎 | 曇 | 22 | |
263 | 2020.7.21 | 海野 芳弘 | R.T | 56.5 | 2.26 | Tro | ナカジマミノー6cmサクラ稚魚 | 箒の鼻 | 22 | ||
264 | 2020.7.21 | 舟橋 誠 | B.T | 52 | 1.4 | Tro | su角ルアー | 山のホテル | 曇 | 22 | |
265 | 2020.7.23 | 上杉 晃 | R.T | 47 | 1.14 | Tro | ジョイントラパラf7 | 立石 | 雨 | 20 | |
266 | 2020.7.23 | 松井 力彦 | B.T | 48 | 1.5 | Tro | ギャレット | 弁天の鼻 | |||
267 | 2020.7.23 | 矢口 尚弘 | B.T | 70 | 4.82 | Tro | ギャレット | 小島 | 雨 | 南 | |
268 | 2020.7.23 | 榊原 祐一 | R.T | 57 | 1.8 | Tro | サカキバラミノープラチナ箔 | 神社前 | 曇 | 南西 | |
269 | 2020.7.23 | 佐野 勇 | R.T | 55.5 | 2 | Tro | ウッドベイト | 立岩 | 曇 | 21.6 | |
270 | 2020.7.23 | 佐野 勇 | B.T | 60 | 2.92 | Tro | ウッドベイト | 犬の墓 | 曇 | 21.6 | |
271 | 2020.7.24 | 海野 芳弘 | R.T | 62 | 2.52 | Tro | ナカジマミノー5cmアワビ | 平岩 | 曇 | 21.2 | |
272 | 2020.7.24 | 海野 芳弘 | B.T | 47 | 1.24 | Tro | ナカジマミノー5cmアワビ | 平岩 | 曇 | 21.2 | |
273 | 2020.7.24 | 上杉 晃 | R.T | 45.5 | 0.92 | Tro | ジョイントラパラf7 | 山の神沖 | 曇 | 20.5 | |
274 | 2020.7.25 | 上杉 晃 | R.T | 63 | 3.16 | Tro | ジョイントラパラf7 | ムジナ窪 | 雨 | 21 | |
275 | 2020.7.25 | 矢口 尚弘 | R.T | 70 | 4.24 | Tro | カズミノーt100fs銀箔 | 白浜 | 雨 | 南西 | |
276 | 2020.7.25 | 矢口 尚弘 | B.T | 40 | 0.8 | Tro | tp75 | 関所跡 | 雨 | 南西 | |
277 | 2020.7.25 | 松井 力彦 | B.T | 45 | 0.84 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | |||
278 | 2020.7.25 | 佐藤 隆之 | R.T | 65.5 | 2.92 | Tro | 角 | 大島 | 霧 | 南西 | |
279 | 2020.7.25 | 佐藤 隆之 | B.T | 50 | 1.46 | Tro | 角 | カエル石 | |||
280 | 2020.7.25 | 佐野 勇 | R.T | 44.5 | 0.78 | Tro | ウッドベイト | 白浜 | 雨 | 21.5 | 南西 |
281 | 2020.7.25 | 佐野 勇 | B.T | 48 | 1 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | 雨 | 21.5 | 南西 |
282 | 2020.7.26 | 海野 芳弘 | R.T | 41 | 0.74 | Tro | ナカジマミノー6cmサクラ稚魚 | 箱根園 | 21.4 | ||
283 | 2020.7.26 | 海野 芳弘 | B.T | 50.2 | 1.7 | Tro | ナカジマミノー5cm | 平岩 | 雨 | 21.2 | |
284 | 2020.7.29 | 海野 芳弘 | R.T | 45 | 0.78 | Tro | ウッドベイト6sft | 箱根園 | 曇 | 21.4 | |
285 | 2020.7.29 | 鈴木 敬一 | B.T | 52.5 | 1.6 | Tro | オリ角 | 平岩 | 霧 | 21.1 |
noindex・nofollow設定済みです。