2020年5月登録データ
番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2020.5.28 | 管野 雅之 | R.T | 66 | 3.7 | Tro | Tホーン | 成蹊 | 曇 | 18 | |
162 | 2020.5.28 | 管野 雅之 | B.T | 40 | 0.8 | Tro | ウッドベイト | 防ケ沢 | 曇 | 18 | |
163 | 2020.5.28 | 海野 芳弘 | R.T | 64 | 3.76 | Tro | オリ角 | 平岩 | 曇 | 18.5 | |
164 | 2020.5.29 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 45.5 | 0.98 | F.H | MSブラウン | 小杉の鼻 | 雨 | 18 | |
165 | 2020.5.30 | 松井 力彦 | B.T | 49 | 1.3 | Tro | Tシェルアワビ | ヘビ窪 | |||
166 | 2020.5.30 | 松井 力彦 | R.T | 62.5 | 2.9 | Tro | Tシェル夜光貝 | 犬の墓 | |||
167 | 2020.5.30 | 上杉 晃 | R.T | 41.5 | 0.62 | Tro | SU角ルアー | コベリの鼻 | 晴 | 18 | |
168 | 2020.5.30 | 佐野 勇 | R.T | 67 | 3.7 | Tro | ウッドベイト | 平岩 | 曇 | 北東 | |
169 | 2020.5.30 | 伊藤 浩太郎 | B.T | 51 | 1.76 | F.H | MSブラウン | 元箱根湾 | 晴 | 18 | |
170 | 2020.5.30 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 59.5 | 2.54 | F.H | 黒ゾンカー | ムジナ窪沖 | 晴 | 19 | |
171 | 2020.5.31 | 松井 力彦 | R.T | 69 | 3.88 | Tro | ギャレット | ムジナ窪 |
noindex・nofollow設定済みです。