2020年4月登録データ
番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | 2020.4.1 | 海野 芳弘 | R.T | 49.5 | 1.8 | Tro | ウッドベイト7fht | 深良水門 | 雨 | 8.8 | 北東 |
092 | 2020.4.1 | 佐藤 隆之 | R.T | 42.5 | 1.04 | Tro | ツノ | カエル石 | 雨 | 9 | 北東 |
093 | 2020.4.2 | 石井 孝男 | R.T | 42.3 | 0.9 | F.H | MS ライトブラウン | カエル石 | 晴 | ||
094 | 2020.4.2 | 富樫 容祥 | R.T | 55 | 2 | F.H | MSライトブラウン | プリンスホテル前 | 晴 | ||
095 | 2020.4.3 | 稲口 一志 | R.T | 66 | 3.7 | F.C | MS | 九頭龍 | 曇 | ||
096 | 2020.4.3 | 矢口 秀法 | B.T | 48 | 1.5 | L.C | ギャレット | 弁天の鼻 | |||
097 | 2020.4.3 | 朝倉 一朗 | R.T | 59.6 | 2.78 | Tro | MS | 仏ケ崎 | |||
098 | 2020.4.4 | 上杉 晃 | R.T | 41.5 | 0.88 | Tro | ラパラF7 | 小島 | 晴 | 9.5 | |
099 | 2020.4.4 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 40.5 | 0.9 | F.H | MSオリーブ | プリンス沖 | 晴 | 無 | |
100 | 2020.4.4 | 松井 力彦 | R.T | 59 | 2 | L.C | ギャレット | ムジナ窪 | |||
101 | 2020.4.4 | 矢口 秀法 | R.T | 46.7 | 1.54 | L.C | ギャレット | 箱根園 | 晴 | ||
102 | 2020.4.4 | 管野 雅之 | R.T | 61 | 3 | L.C | ムラセミノー | 箱根園 | |||
103 | 2020.4.4 | 管野 雅之 | B.T | 42.8 | 1 | L.C | ウッドベイト | プリンスホテル | |||
104 | 2020.4.5 | 飯島 清志 | B.T | 48 | 1.7 | Tro | ウッドベイト8sft | カヤアラシ | 晴 | ||
105 | 2020.4.5 | 飯島 清志 | R.T | 61.5 | 3.24 | Tro | ウッドベイト9ft | ムジナ窪 | 晴 | ||
106 | 2020.4.5 | 佐藤 隆之 | R.T | 42 | 1.1 | F.C | MS | 庭石 | |||
107 | 2020.4.5 | 佐藤 隆之 | B.T | 50 | 1.7 | F.C | MS | 神社 | |||
108 | 2020.4.5 | 上杉 晃 | R.T | 47 | 1.2 | Tro | su角ルアー | プリンスホテル | 晴 | 9.5 | |
109 | 2020.4.5 | 矢口 秀法 | B.T | 47 | 1.44 | L.C | ギャレット | 七里ヶ浜 | 晴 | ||
110 | 2020.4.5 | 安藤 正人 | R.T | 42.5 | 1 | F.H | MS | 龍宮殿 | 晴 | ||
111 | 2020.4.6 | 春田 雄士 | R.T | 49 | 1.28 | F.H | ゾンカー | プリンスホテル | |||
112 | 2020.4.6 | 渋谷 賢史 | R.T | 57.5 | 2.38 | F.H | MS | 山のホテル | |||
113 | 2020.4.6 | 松本 明 | R.T | 41 | 0.9 | F.H | |||||
114 | 2020.4.7 | 松本 明 | R.T | 41 | 0.8 | F.H | 茶ミドロ | 神社下 | 晴 | ||
115 | 2020.4.7 | 山下 豊 | R.T | 45.5 | 1.36 | F.H | 鳥居沖 | ||||
116 | 2020.4.7 | 朝倉 一朗 | B.T | 48.5 | 1.3 | Tro | ラパラ13cm ニジマス | 亀ケ崎 | 晴 | 南 |
noindex・nofollow設定済みです。