2020年3月登録データ
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2020.3.2 | 窪田 龍史 | R.T | 41 | 0.8 | F.H | マラブーオリーブ | 元箱根湾 | 雨 | ||
| 002 | 2020.3.2 | 飯島 清志 | R.T | 41 | 0.66 | L.C | キクチミノー | プリンスホテル | 曇 | ||
| 003 | 2020.3.2 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 46 | 1.08 | F.H | オリジナルマラブー | 小杉の鼻 | 雨 | ||
| 004 | 2020.3.2 | 鮫島 伸一 | R.T | 42.5 | 1 | F.H | 庭石 | 雨 | |||
| 005 | 2020.3.2 | 井上 哲郎 | B.T | 47.5 | 1.38 | F.H | MS | 成蹊 | |||
| 006 | 2020.3.2 | 日比野 健太郎 | R.T | 74.5 | 4.78 | L.C | ORA RS80Fat姫鱗皮 | 神社下 | 雨 | 8.5 | |
| 007 | 2020.3.2 | 金 炳樹 | B.T | 48.5 | 1.3 | L.C | ORA RS90テンプテーション | 平岩 | 雨 | 北 | |
| 008 | 2020.3.2 | 永野 雄一 | R.T | 51 | 1.6 | F.C | MSブラック | 元箱根湾 | 雨 | ||
| 009 | 2020.3.2 | 小畑 勝則 | R.T | 41.5 | 0.9 | F.H | MSスペシャル | 箱根園 | 雨 | ||
| 010 | 2020.3.3 | 中村 昌子 | R.T | 65 | 3.82 | L.C | バッセル | 関所下 | 曇 | ||
| 011 | 2020.3.3 | 春田 雄士 | R.T | 50 | 1.4 | L.C | アクアバッハ | 百貫の鼻 | |||
| 012 | 2020.3.3 | 鮫島 伸一 | R.T | 51.2 | 1.9 | F.H | MSスペシャル | 山のホテル | |||
| 013 | 2020.3.3 | 井上 哲郎 | R.T | 40.4 | 0.74 | F.C | MS | 成蹊 | |||
| 014 | 2020.3.3 | 井上 哲郎 | B.T | 42.2 | 1.06 | F.C | MS | 成蹊 | |||
| 015 | 2020.3.4 | 海野 芳弘 | R.T | 67.5 | 3.32 | Tro | ナカジマミノーサクラ稚魚6cm | 七里ヶ浜 | 曇 | 8.2 | |
| 016 | 2020.3.4 | 鈴木 敬一 | R.T | 41 | 0.8 | F.C | MS | 成蹊 | |||
| 017 | 2020.3.4 | 芹澤 学 | R.T | 42 | 0.84 | F.H | 湖尻 | ||||
| 018 | 2020.3.5 | 保美 秀樹 | R.T | 40.5 | 0.8 | L.C | ブラウニー13cm | 山のホテル | 晴 | ||
| 019 | 2020.3.6 | 宮崎 忠弘 | R.T | 56 | 1.5 | L.H | 禁漁区沖 | 晴 | |||
| 020 | 2020.3.6 | 山田 裕治 | R.T | 62.5 | 2 | F.H | 元箱根湾 | 晴 | |||
| 021 | 2020.3.6 | 入山 賢一 | R.T | 52 | 1.56 | F.H | MSスペシャル赤 | 元箱根湾 | 晴 | ||
| 022 | 2020.3.6 | 島田 篤 | R.T | 42 | 0.8 | F.C | マラブー黒 | 元箱根湾 | 晴 | ||
| 023 | 2020.3.6 | 飯島 清志 | R.T | 41.7 | 0.94 | Tro | OX角 | 成蹊 | 晴 | ||
| 024 | 2020.3.6 | 井上 哲郎 | R.T | 56 | 2.48 | F.C | MS | 元箱根湾 | |||
| 025 | 2020.3.7 | 安藤 正人 | R.T | 61.5 | 2.8 | F.C | MS | 山のホテル | 晴 | ||
| 026 | 2020.3.7 | R.T | 64 | 4.3 | Tro | カズミノー | 犬の墓沖 | 晴 | 8.5 | ||
| 027 | 2020.3.7 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 56.5 | 2.4 | F.H | マラブー | 早川水門 | 雨 | 8.3 | |
| 028 | 2020.3.7 | 小野寺 広 | R.T | 63 | 2.1 | F.H | アオミドロ | トリカブト | 晴 | 南東 | |
| 029 | 2020.3.7 | 上杉 晃 | R.T | 48 | 1.4 | Tro | SU角ルアー | プリンスホテル | 晴 | ||
| 030 | 2020.3.7 | 矢口 尚弘 | B.T | 43 | 1 | L.C | アクアバッハ | 仏石 | 晴 | 東 | |
| 031 | 2020.3.8 | 佐野 勇 | R.T | 57 | 2 | F.H | I′S | 湖尻 | 雨 | 北東 | |
| 032 | 2020.3.8 | 安藤 正人 | R.T | 42 | 0.94 | F.H | ゾンカー | 元箱根湾 | 雨 | ||
| 033 | 2020.3.9 | 稲口 一志 | R.T | 60.3 | 3.48 | F.C | MS | 椿の鼻 | 晴 | ||
| 034 | 2020.3.10 | 鈴木 敬一 | R.T | 60.5 | 2.7 | F.C | MS黒 | 早川水門 | 雨 | 8.8 | 南西 |
| 035 | 2020.3.10 | 浜村 誠 | R.T | 66.8 | 4.74 | F.C | ハマスペ | 椿の鼻 | 雨 | 南西 | |
| 036 | 2020.3.10 | 山下 豊 | R.T | 41 | 0.8 | F.C | 山のホテル沖 | 雨 | |||
| 037 | 2020.3.11 | 宮崎 直人 | R.T | 64.5 | 3.4 | Tro | WB9FHT | 弁天の鼻 | 晴 | 8.7 | 南西 |
| 038 | 2020.3.11 | 春田 颯太 | R.T | 64 | 3.4 | Tro | シェルルアー | 箱根園 | |||
| 039 | 2020.3.11 | 村松 恵一 | R.T | 59 | 3.34 | F.H | ゾンカー | 樹木園 | 晴 | 9 | 南西 |
| 040 | 2020.3.11 | 大村 和正 | R.T | 51.5 | 1.64 | F.H | ゾンカー | 樹木園 | 晴 | 10 | 南西 |
| 041 | 2020.3.11 | 山尾 裕一 | R.T | 57.5 | 2.56 | L.C | ORAクローンイクラ | 白鳥のワンド | 晴 | ||
| 042 | 2020.3.12 | 海野 芳弘 | R.T | 65.5 | 3.98 | Tro | ナカジマミノー5cmアワビ | 湖尻 | 晴 | 8.7 | |
| 043 | 2020.3.12 | 舟橋 誠 | R.T | 64.5 | 3.1 | F.H | MS | 亀ケ崎 | 南東 | ||
| 044 | 2020.3.12 | 中島 康郁 | R.T | 70.6 | 3.54 | Tro | ナカジマミノー6cmオレンジアワビ | 湖尻 | 晴 | ||
| 045 | 2020.3.12 | 大石 尚哉 | R.T | 46.5 | 1.16 | Tro | ナカジマミノーワカサギカラー | 大島 | 晴 | ||
| 046 | 2020.3.13 | 舟橋 誠 | R.T | 63 | 3.2 | F.H | MS | 深良水門 | 8.9 | ||
| 047 | 2020.3.13 | 入山 賢一 | R.T | 40.5 | 0.7 | F.H | ゾンカー | 晴 | |||
| 048 | 2020.3.13 | 海野 芳弘 | R.T | 57.5 | 2.7 | Tro | ナカジマミノー6cmサクラ稚魚 | 湖尻 | 晴 | 8.8 | |
| 049 | 2020.3.13 | 中島 康郁 | R.T | 64 | 3.2 | Tro | ナカジマミノー8cmスリムオレンジ日本アワビ | 亀ケ崎 | 晴 | ||
| 050 | 2020.3.14 | 上杉 晃 | R.T | 62 | 1.64 | Tro | SU角ルアー | 立石 | 8 | ||
| 051 | 2020.3.14 | 安藤 正人 | R.T | 42.5 | 0.9 | F.H | ゾンカー | プリンスホテル | 雨 | ||
| 052 | 2020.3.14 | 小野寺 広 | R.T | 58.5 | 2.8 | F.C | カサスペシャル | 椿の鼻 | 雪 | 北西 | |
| 053 | 2020.3.15 | 佐藤 隆之 | R.T | 59.5 | 2.84 | F.C | MS | 元箱根湾 | 曇 | 南東 | |
| 054 | 2020.3.15 | 上杉 晃 | R.T | 52.5 | 1.8 | Tro | SU角ルアー | 早川水門 | 曇 | 8 | |
| 055 | 2020.3.16 | 石井 孝男 | R.T | 62 | 3.22 | F.C | MS オリーブ | 元箱根湾 | 晴 | ||
| 056 | 2020.3.18 | 芹澤 学 | R.T | 69 | 4.42 | Tro | ラパラF7 | 成蹊 | 晴 | 8.1 | |
| 057 | 2020.3.18 | 海野 芳弘 | R.T | 56.5 | 1.48 | Tro | ウッドベイト7FHT | 湖尻 | 晴 | 8.3 | |
| 058 | 2020.3.18 | 日比野 健太郎 | R.T | 67.2 | 4.46 | L.C | ORA RS80Fat姫鱗皮 | 神社下 | 西 | ||
| 059 | 2020.3.18 | 鈴木 敬一 | R.T | 40.4 | 0.7 | F.C | MS | 早川水門 | |||
| 060 | 2020.3.18 | 内田 克彦 | R.T | 51 | 1.5 | Tro | ORAミノー | ||||
| 061 | 2020.3.19 | 山田 恭司 | R.T | 56 | 1.8 | F.H | MSマラブー | 湖尻 | 晴 | 南西 | |
| 062 | 2020.3.20 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 51 | 2 | F.H | MSオリーブ | 亀ケ崎 | 晴 | 9 | 南西 |
| 063 | 2020.3.20 | 佐野 勇 | R.T | 63.5 | 3.84 | F.H | I′S | 湖尻 | 晴 | 南西 | |
| 064 | 2020.3.21 | 佐野 勇 | R.T | 60.5 | 2.92 | F.H | I′S | 湖尻 | 晴 | 南西 | |
| 065 | 2020.3.21 | 上杉 晃 | R.T | 42 | 0.88 | Tro | SU角ルアー | 立岩 | 晴 | 8.5 | |
| 066 | 2020.3.21 | 島田 篤 | R.T | 40.5 | 0.78 | F.C | マラブー黒 | ||||
| 067 | 2020.3.21 | 窪田 龍史 | R.T | 48.7 | 1.2 | F.C | マラブーオリーブ | 元箱根湾 | 晴 | 南西 | |
| 068 | 2020.3.21 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 42 | 0.9 | F.H | アオミドロ | 箱根ホテル前 | 晴 | 9.2 | 南西 |
| 069 | 2020.3.22 | 窪田 龍史 | B.T | 42.8 | 1 | F.C | マラブーオリーブ | 元箱根湾 | 晴 | 南西 | |
| 070 | 2020.3.22 | 窪田 龍史 | R.T | 40 | 0.7 | F.C | マラブーオリーブ | 元箱根湾 | 晴 | 南西 | |
| 071 | 2020.3.22 | 上杉 晃 | R.T | 41 | 0.8 | Tro | SU角ルアー | 立岩 | 8.5 | ||
| 072 | 2020.3.22 | 飯島 清志 | R.T | 51 | 1.7 | Tro | OX角 | 成蹊 | 曇 | ||
| 073 | 2020.3.22 | 田畑 浩明 | R.T | 57.5 | 2.5 | F.H | MS | 七里ヶ浜 | 晴 | 9 | 南東 |
| 074 | 2020.3.22 | 松井 力彦 | B.T | 46.5 | 1.3 | L.C | ギャレット | 大島 | |||
| 075 | 2020.3.23 | 井上 哲郎 | R.T | 59.5 | 2.7 | F.H | MS | 元箱根湾 | |||
| 076 | 2020.3.23 | 渋谷 賢史 | B.T | 47.8 | 1.3 | L.C | ギャレット | 清水ダキ | 雨 | ||
| 077 | 2020.3.23 | 松本 明 | R.T | 59 | 2.3 | F.H | アオミドロ♯10 | 早川水門沖 | 曇 | ||
| 078 | 2020.3.24 | 海野 芳弘 | R.T | 65 | 3.04 | F.H | フナゾン オレンジ | 亀ケ崎 | 晴 | 8.8 | |
| 079 | 2020.3.24 | 松本 明 | R.T | 43.5 | 0.86 | F.C | アオミドロ | 庭石 | |||
| 080 | 2020.3.24 | 春田 雄士 | R.T | 59 | 3.18 | Tro | 角 | 立岩 | |||
| 081 | 2020.3.25 | 安藤 正人 | R.T | 66 | 4.26 | F.C | MS | 元箱根湾 | 晴 | ||
| 082 | 2020.3.25 | 宮崎 直人 | R.T | 65.5 | 3.4 | Tro | WB9FHT | 神宮 | 晴 | 8.6 | 南 |
| 083 | 2020.3.26 | 石井 孝男 | R.T | 62 | 2.9 | F.H | MS 黒 | 和田の角 | 晴 | ||
| 084 | 2020.3.27 | 矢口 尚弘 | B.T | 40 | 0.78 | L.C | ギャレット | プリンスホテル | |||
| 085 | 2020.3.28 | 矢口 秀法 | B.T | 41.1 | 0.8 | L.C | ギャレット | 樹木園 | |||
| 086 | 2020.3.28 | 小野寺 広 | R.T | 59 | 2.84 | F.C | カサスペシャル | 椿の鼻 | 曇 | 南東 | |
| 087 | 2020.3.28 | 上杉 晃 | R.T | 63 | 4.74 | Tro | SU角ルアー | プリンスホテル | 曇 | 9 | |
| 088 | 2020.3.28 | 安藤 正人 | R.T | 40 | 0.76 | F.H | MS | 神社下 | 曇 | ||
| 089 | 2020.3.29 | 上杉 晃 | R.T | 46 | 1.3 | Tro | SU角ルアー | ヒルガ | 雨 | ||
| 090 | 2020.3.30 | 海野 芳弘 | R.T | 77 | 5.76 | F.H | フナゾン オレンジ | 湖尻中央 | 曇 | 8.8 | 北東 |
noindex・nofollow設定済みです。




