2023年3月12日(日曜)
天候:曇/気温:9.0度〜12.0度/水温:7.5/風向:南
釣果
レインボートラウト35.00cm〜64.00cm/0尾〜10尾
ブラウントラウト44.00cm/1尾
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 2023.3.12 | 春田 善仁 | R.T | 64 | 3.9 | Tro | ゾンカー | 椿の鼻 | 曇 | 9.7 | |
| 061 | 2023.3.12 | 窪田 龍史 | R.T | 56.5 | 2.73 | F.C | マラブー | 元箱根湾 | |||
| 062 | 2023.3.12 | 安藤 正人 | R.T | 41 | 0.68 | F.C | MS | 元箱根湾 | |||
| 063 | 2023.3.12 | 矢口 尚弘 | R.T | 59 | 2.33 | L.C | ギャレット金シェル | お女郎杉 | 曇 | ||
| 064 | 2023.3.12 | 矢口 尚弘 | B.T | 44 | 1 | L.C | カズミノーF130mt銀箔 | 庭石 | 曇 | ||
| 065 | 2023.3.12 | 佐藤 隆之 | R.T | 42.5 | 0.8 | F.C | MS | 元箱根湾 | |||
| 066 | 2023.3.12 | 渋谷 賢史 | R.T | 58 | 3.44 | F.H | ハマムラゾンカー | 七里ヶ浜 |








