2022年4月30日(土曜)
天候:曇時々晴/気温:7.0度〜13.0度/水温:/風向:北東/水色:やや濁り
釣果
レインボートラウト25.00cm〜58.00cm/0尾〜4尾
ブラウントラウト45.00cm/1尾
| 上杉様 レインボートラウト58.00cm2.86kg SU角ルアーのトローリング20ヤード ポイントは禁漁区ブイ沖 |
佐野様 ブラウントラウト45.00cm1.10kg ウッドベイトのトローリング30ヤード ポイントは三本杉 |
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 2022.4.30 | 佐野 勇 | R.T | 53 | 2 | Tro | ウッドベイト | 立岩 | 晴 | 13 | 北東 |
| 240 | 2022.4.30 | 佐野 勇 | B.T | 45 | 1.1 | Tro | ウッドベイト | 三本杉 | 晴 | 13 | 北東 |
| 241 | 2022.4.30 | 上杉 晃 | R.T | 58 | 2.86 | Tro | SU角ルアー | 禁漁区ブイ沖 | 曇 | 13.5 | |
| 242 | 2022.4.30 | 窪田 龍史 | R.T | 40 | 0.78 | F.H | マラブー | 樹木園 | 晴 | ||
| 243 | 2022.4.30 | 永野 雄一 | R.T | 54 | 2.2 | Tro | トロペ | 神社下 | 晴 |




