2022年3月7日(月曜)
天候:曇時々晴/気温:1度〜7度/水温:6.0度/風向:/水色:やや濁り
釣果
レインボートラウト25.00cm〜59.50cm/3尾〜15尾
ブラウントラウト69.00cm/1尾
![]() |
![]() |
| 渋谷様 ブラウントラウト69.00cm2.82kg ♯8ゾンカー黒のフライキャスティング ポイントは元箱根湾
|
矢口様 ブラウントラウト69.00cm5.25kg ギャレット銀箔のルアーキャスティング ポイントは平岩 |
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長順 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | 2022.3.7 | 佐藤 隆之 | R.T | 43.5 | 1.04 | Tro | 角 | 早川水門 | |||
| 044 | 2022.3.7 | 松本 明 | R.T | 59.5 | 2.82 | F.C | ♯8ゾンカー黒 | 元箱根湾 | 晴 | ||
| 045 | 2022.3.7 | 朝倉 一朗 | R.T | 52 | 1.99 | Tro | ゾンカー | 龍宮殿 | 晴 | 5.7 | |
| 046 | 2022.3.7 | 島田 篤 | R.T | 44 | 1.3 | F.C | マラブーオリジナル黒 | 元箱根湾 | 晴 | ||
| 047 | 2022.3.7 | 矢口 尚弘 | B.T | 69 | 5.25 | L.C | ギャレット銀箔 | 平岩 | 晴 | 南東 | |
| 048 | 2022.3.7 | 春田 雄士 | B.T | 47.5 | 1.5 | L.C | ムラセミノー | ムジナ窪 | |||
| 049 | 2022.3.7 | 渋谷 賢史 | B.T | 67.5 | 4.65 | L.C | ギャレット | ムジナ窪 | 晴 | ||
| 050 | 2022.3.7 | 浜村 誠 | R.T | 45.5 | 1.25 | F.C | ハマスペ | 元箱根湾 | 晴 | 南東 |






