2021年8月1日(日曜)
天候:曇/気温:21.0度〜25.0度/水温:25.0度/風向:南西/水色:澄み
釣果
レインボートラウト25.00cm〜58.00cm/0尾〜3尾
ブラウントラウト65.00cm/1尾
![]() |
|
| 松井様 ブラウントラウト65.00cm3.98kg ギャレットのトローリング90ヤード ポイントは白浜 |
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長順 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 2021.8.1 | 上杉 晃 | R.T | 44.5 | 0.83 | Tro | SU角ルアー | ムジナ窪 | 晴 | 25 | |
| 440 | 2021.8.1 | 鮫島 伸一 | R.T | 46 | 0.91 | Tro | SU角ルアー | 立岩 | 晴 | 25.6 | 南東 |
| 441 | 2021.8.1 | 松井 力彦 | R.T | 52.5 | 1.39 | Tro | OX角 | 元箱根湾 | |||
| 442 | 2021.8.1 | 松井 力彦 | B.T | 65 | 3.98 | Tro | ギャレット | 白浜 | |||
| 443 | 2021.8.1 | 海野 芳弘 | R.T | 58 | 2.48 | Tro | オリ角 | 湖尻 | 晴 | 25.6 |





