2020年9月登録データ
番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 2020.9.1 | 海野 芳弘 | B.T | 41 | 0.86 | Tro | オリ角 | 箱根園 | 曇 | 26.5 | |
339 | 2020.9.1 | 須山 守 | R.T | 59 | 2.3 | Tro | オールド 角 | 犬の墓 | 晴 | 27 | |
340 | 2020.9.1 | 宮崎 直人 | R.T | 63.5 | 2.77 | Tro | マキミノー8cm | 箒の鼻 | 晴 | 26 | 北東 |
341 | 2020.9.2 | 矢口 尚弘 | B.T | 49 | 1.13 | Tro | カズミノーT100FS銀箔 | 白浜 | 雨 | ||
342 | 2020.9.2 | 鈴木 敬一 | R.T | 43 | 0.9 | Tro | オリ角貝貼り | 平岩 | 霧 | 26.2 | |
343 | 2020.9.2 | 宮崎 直人 | R.T | 40.5 | 0.75 | Tro | WB9FHT | 百貫の鼻沖 | 曇 | 26 | 北東 |
344 | 2020.9.4 | 海野 芳弘 | R.T | 43.5 | 0.92 | Tro | オリ角 | 清水ダキ | 晴 | 26.6 | |
345 | 2020.9.5 | 鮫島 伸一 | R.T | 59 | 2.06 | Tro | su角ルアー | 九頭龍 | 晴 | 25 | |
346 | 2020.9.5 | 上杉 晃 | R.T | 46.5 | 1 | Tro | su角ルアー貝貼り | 立岩 | |||
347 | 2020.9.6 | 鮫島 伸一 | R.T | 47 | 1.1 | Tro | su角ルアー | 犬の墓 | 雨 | 25 | |
348 | 2020.9.9 | 海野 芳弘 | R.T | 49 | 1.31 | Tro | ウッドベイト6SFT | 箒の鼻 | 晴 | ||
349 | 2020.9.9 | 海野 芳弘 | B.T | 41.2 | 0.93 | Tro | オリ角 | 胴切 | 晴 | ||
350 | 2020.9.11 | 宮崎 直人 | R.T | 41.5 | 0.67 | Tro | WB7.5FT | 立岩沖 | 25.5 | ||
351 | 2020.9.12 | 鮫島 伸一 | R.T | 48.5 | 1.12 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 雨 | 南東 | |
352 | 2020.9.12 | 上杉 晃 | R.T | 48 | 1.08 | Tro | su角ルアー貝貼り | 関所前 | |||
353 | 2020.9.13 | 上杉 晃 | R.T | 46.5 | 1.15 | Tro | su角ルアー | 立岩 | 曇 | 25 | |
354 | 2020.9.13 | 鮫島 伸一 | R.T | 64.5 | 2.92 | Tro | su角ルアー | トリカブト | 曇 | 23.6 | 南東 |
355 | 2020.9.13 | 荒木 千博 | R.T | 40 | 0.61 | Tro | OX角 | 立石 | 曇 | ||
356 | 2020.9.14 | 鈴木 敬一 | R.T | 49 | 1.3 | Tro | オリ角 | 平岩 | 曇 | 24.2 | |
357 | 2020.9.14 | 鈴木 敬一 | B.T | 45.5 | 0.9 | Tro | オリ角貝貼り | 三本杉 | 晴 | 24.5 | |
358 | 2020.9.15 | 須山 守 | R.T | 42 | 0.7 | Tro | オールド 角 | トリカブト | 曇 | 24.7 | 北東 |
359 | 2020.9.16 | 宮崎 直人 | R.T | 57 | 1.92 | Tro | WB9FT | 三ツ石 | 曇 | 24.5 | 北東 |
360 | 2020.9.17 | 海野 芳弘 | R.T | 42 | 0.91 | Tro | オリ角 | 百貫の鼻 | 曇 | 24.4 | |
361 | 2020.9.17 | 海野 芳弘 | B.T | 49 | 1.35 | Tro | オリ角 | カヤアラシ | 曇 | 24.4 | |
362 | 2020.9.17 | 石井 孝男 | R.T | 41.5 | 0.84 | Tro | ツノ | キャンプ場沖 | 曇 | 23.5 | |
363 | 2020.9.19 | 鮫島 伸一 | R.T | 44 | 0.89 | Tro | su角ルアー | 平岩 | 晴 | 22.6 | 南東 |
364 | 2020.9.20 | 鮫島 伸一 | R.T | 61 | 2.5 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 曇 | 23.5 | 無 |
365 | 2020.9.20 | 清水 元 | R.T | 40.5 | 0.77 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 曇 | ||
366 | 2020.9.20 | 上杉 晃 | R.T | 43 | 0.75 | Tro | su角ルアー | 立岩 | 曇 | 24 | |
367 | 2020.9.20 | 小畑 勝則 | R.T | 41.5 | 0.78 | Tro | su角ルアーキール | 白浜 | 曇 | ||
368 | 2020.9.21 | 植松 博 | B.T | 51.5 | 1.6 | Tro | ウッドベイト | 立岩 | 晴 | ||
369 | 2020.9.22 | 海野 芳弘 | B.T | 51 | 1.65 | Tro | オリ角 | 清水ダキ | 曇 | 23.2 | |
370 | 2020.9.22 | 矢口 尚弘 | B.T | 66 | 2.89 | Tro | ギャレット | 大島 | 晴 | 東 | |
371 | 2020.9.23 | 小山 洋 | R.T | 45 | 0.8 | Tro | 湖尻 | 雨 | 22 | ||
372 | 2020.9.26 | 上杉 晃 | R.T | 58.5 | 2.12 | Tro | su角ルアー貝貼り | 三ツ石 | 雨 | 21 | |
373 | 2020.9.26 | 鮫島 伸一 | R.T | 59.5 | 2.3 | Tro | su角ルアー | 平岩 | 雨 | 北西 | |
374 | 2020.9.27 | 鮫島 伸一 | R.T | 45 | 0.82 | Tro | su角ルアー | 三ツ石 | 曇 | 21 | |
375 | 2020.9.27 | 田畑 浩明 | R.T | 46 | 1 | Tro | Tシェル夜光貝 | 白浜 | 曇 | ||
376 | 2020.9.27 | 荒木 千博 | R.T | 42.5 | 0.78 | Tro | OX角 | 龍宮殿 | 21.2 | ||
377 | 2020.9.28 | 松本 明 | B.T | 49 | 1.5 | Tro | 角 | ||||
378 | 2020.9.28 | 石井 孝男 | R.T | 41 | 0.9 | Tro | Tホーン | 小杉の鼻 | 21 | ||
379 | 2020.9.29 | 須山 守 | R.T | 47 | 1.13 | Tro | オールド 角 | 箒の鼻 | 曇 | 20.9 | 北東 |
380 | 2020.9.29 | 松本 明 | R.T | 57 | 1.4 | Tro | 平岩 |
noindex・nofollow設定済みです。