2020年8月登録データ
番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 2020.8.1 | 上杉 晃 | R.T | 65.5 | 2.78 | Tro | ジョイントラパラf7 | 神社沖 | 晴 | 21 | |
287 | 2020.8.1 | 佐野 勇 | R.T | 42 | 0.96 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | 曇 | 南東 | |
288 | 2020.8.1 | 佐野 勇 | B.T | 51 | 1.52 | Tro | ウッドベイト | 立岩 | 曇 | 南東 | |
289 | 2020.8.1 | 田畑 浩明 | B.T | 53.5 | 1.92 | Tro | ウッドベイト | 白浜 | 22 | ||
290 | 2020.8.2 | 上杉 晃 | R.T | 47 | 0.9 | Tro | ジョイントラパラf7 | ムジナ窪 | 曇 | ||
291 | 2020.8.2 | 鮫島 伸一 | R.T | 61 | 1.72 | Tro | su角ルアー | 百貫の鼻 | 曇 | ||
292 | 2020.8.2 | 井上 淳二 | R.T | 42.5 | 0.72 | Tro | su角ルアー | 平岩 | 曇 | ||
293 | 2020.8.3 | 荒木 千博 | R.T | 44.5 | 1 | Tro | ox角 | カヤアラシ | 23 | ||
294 | 2020.8.5 | 内田 克彦 | R.T | 61 | 2.74 | Tro | ウィングキール夜光貝 | 三本杉 | 晴 | ||
295 | 2020.8.5 | 須山 守 | R.T | 68 | 3.5 | Tro | 箒の鼻沖 | 晴 | |||
296 | 2020.8.6 | 佐野 勇 | R.T | 59 | 2.6 | Tro | ウッドベイト | 元箱根湾 | 曇 | 24.1 | 南東 |
297 | 2020.8.6 | 佐野 勇 | B.T | 51.5 | 1.62 | Tro | ウッドベイト | トリカブト | 晴 | 南東 | |
298 | 2020.8.8 | 海野 芳弘 | R.T | 42.5 | 0.78 | Tro | ナカジマミノー6cmサクラ稚魚 | 箒の鼻 | 曇 | 24 | |
299 | 2020.8.10 | 鮫島 伸一 | R.T | 48.5 | 1 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | |||
300 | 2020.8.10 | 上杉 晃 | R.T | 57 | 2 | Tro | ジョイントラパラf5 | 早川水門 | 21 | ||
301 | 2020.8.10 | 佐野 勇 | R.T | 46 | 0.98 | Tro | ウッドベイト | プリンスホテル | 晴 | 24.3 | 南西 |
302 | 2020.8.10 | 佐野 勇 | B.T | 63 | 2.96 | Tro | ウッドベイト | トリカブト | 晴 | 24.3 | 南西 |
303 | 2020.8.11 | 海野 芳弘 | R.T | 41.5 | 0.74 | Tro | srcウィング | 平岩 | 曇 | 24 | |
304 | 2020.8.12 | 内田 悠太 | R.T | 42 | 0.66 | Tro | 平岩 | 晴 | |||
305 | 2020.8.12 | 鮫島 伸一 | R.T | 41.5 | 0.58 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 晴 | ||
306 | 2020.8.13 | 鮫島 伸一 | R.T | 62 | 3.16 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 晴 | ||
307 | 2020.8.13 | 矢口 尚弘 | B.T | 43.8 | 0.8 | Tro | ギャレット | 三本杉 | 晴 | ||
308 | 2020.8.13 | 海野 芳弘 | R.T | 49.5 | 1.08 | Tro | ウッドベイト | カヤアラシ | 晴 | 24.5 | |
309 | 2020.8.13 | 舟橋 誠 | R.T | 47.5 | 0.95 | Tro | オリ角 | 百貫の鼻 | 晴 | 26 | |
310 | 2020.8.14 | 芹澤 学 | R.T | 40.5 | 0.73 | Tro | ラパラf7 | トリカブト沖 | 晴 | ||
311 | 2020.8.15 | 海野 芳弘 | R.T | 59 | 2.2 | Tro | オリ角 | 小杉の鼻 | 晴 | 27 | |
312 | 2020.8.15 | 上杉 晃 | R.T | 45.5 | 0.88 | Tro | su角ルアー | 大島 | 晴 | 24 | |
313 | 2020.8.16 | 佐野 勇 | R.T | 49.5 | 1.16 | Tro | ウッドベイト | 大島 | 晴 | 26.4 | 南東 |
314 | 2020.8.16 | 佐野 勇 | B.T | 40.5 | 0.9 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | 晴 | 南東 | |
315 | 2020.8.17 | 飯島 清志 | R.T | 43 | 0.8 | L.C | メタルジグ | 黒石 | 晴 | ||
316 | 2020.8.18 | 海野 芳弘 | R.T | 58 | 1.9 | Tro | オリ角 | 清水ダキ | 晴 | 26.9 | |
317 | 2020.8.18 | 石井 孝男 | R.T | 42 | 0.74 | Tro | カズミノーt75fs南洋貝 | 立岩 | 曇 | 26 | |
318 | 2020.8.19 | 佐野 勇 | R.T | 40 | 0.63 | Tro | ウッドベイト | 大島 | 晴 | 26.4 | 南東 |
319 | 2020.8.19 | 佐野 勇 | B.T | 50 | 1.6 | Tro | ウッドベイト | 庭石 | 晴 | 南東 | |
320 | 2020.8.21 | 矢口 尚弘 | B.T | 55.3 | 1.94 | Tro | ギャレット | コベリの鼻 | 晴 | ||
321 | 2020.8.22 | 上杉 晃 | R.T | 50 | 1.18 | Tro | ジョイントラパラ | 立岩沖 | 晴 | 27.5 | |
322 | 2020.8.22 | 鮫島 伸一 | R.T | 59 | 2.33 | Tro | 角 | 平岩 | 晴 | 26.5 | |
323 | 2020.8.23 | 鮫島 伸一 | R.T | 47 | 1.16 | Tro | 角 | トリカブト | 曇 | 26.5 | |
324 | 2020.8.23 | 荒木 千博 | R.T | 42.5 | 0.71 | Tro | ox角 | 箱根園 | 曇 | ||
325 | 2020.8.25 | 海野 芳弘 | R.T | 56.5 | 2.15 | Tro | オリ角 | 百貫の鼻 | 晴 | ||
326 | 2020.8.26 | 小山 洋 | R.T | 64 | 2.72 | Tro | 晴 | ||||
327 | 2020.8.26 | 須山 守 | R.T | 57.5 | 1.81 | Tro | オールド 角 | 平岩 | 晴 | ||
328 | 2020.8.28 | 海野 芳弘 | B.T | 45 | 1.2 | Tro | オリ角 | プリンスホテル | 曇 | ||
329 | 2020.8.29 | 松本 明 | R.T | 44.5 | 0.86 | Tro | 箒の鼻 | ||||
330 | 2020.8.29 | 鮫島 伸一 | R.T | 46.7 | 1.57 | Tro | 角 | トリカブト | 晴 | 26.5 | |
331 | 2020.8.29 | 上杉 晃 | R.T | 41.5 | 0.8 | Tro | su角ルアー貝貼り | 白浜 | 晴 | 26 | |
332 | 2020.8.30 | 佐野 勇 | R.T | 43.5 | 0.86 | Tro | ウッドベイト | 成蹊 | 晴 | 南東 | |
333 | 2020.8.30 | 松本 明 | R.T | 50 | 1.16 | Tro | シェルスプーン | 箒の鼻 | 晴 | ||
334 | 2020.8.30 | 鮫島 伸一 | R.T | 63 | 2.34 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 晴 | 26.7 | |
335 | 2020.8.30 | 上杉 晃 | R.T | 48.5 | 1.72 | Tro | su角ルアー貝貼り | 白浜 | 晴 | 27 | |
336 | 2020.8.30 | 荒木 千博 | R.T | 45 | 1.1 | Tro | ox角 | 黒石 | 晴 | 27.3 | 無 |
337 | 2020.8.30 | 管野 雅之 | R.T | 40 | 0.6 | Tro | T-シェル夜光貝 | 九頭龍 | 晴 |
noindex・nofollow設定済みです。