2022年6月28日(月曜)
天候:晴/気温:22.0度〜27.0度/水温:21.5/風向:南西/水色:やや濁り
釣果
レインボートラウト25.00cm〜60.50cm/0尾〜3尾
ブラウントラウト51.50cm/1尾
コーホーサーモン55.00cm/1尾
| 海野様 レインボートラウト60.50cm2.26kg SU角キールのトローリング70ヤード ポイントは亀ケ崎  | 
海野様 コーホーサーモン 55.00cm1.42kg 角のトローリング70ヤード ポイントは湖中央  | 
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 | 
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 2022.6.28 | 海野 芳弘 | R.T | 60.5 | 2.26 | Tro | su角キール | 亀ケ崎 | 晴 | 21.8 | |
| 377 | 2022.6.28 | 海野 芳弘 | B.T | 51.5 | 1.6 | Tro | 角 | 湖中央 | 晴 | 21.3 | |
| 378 | 2022.6.28 | 宮崎 直人 | R.T | 46 | 0.96 | Tro | WB9FHT | 百貫の鼻 | 晴 | 21.5 | 南西 | 




