2022年6月5日(日曜)
天候:曇/気温:12.0度〜19.0度/水温:19.0/風向:南西/水色:澄み
釣果
レインボートラウト73.00cm/0尾〜5尾
ブラウントラウト58.00cm/1尾
コーホーサーモン51.50cm/1尾
|  | |
| 荒木様 レインボートラウト73.00cm5.65kg ウッドベイトのトローリング75ヤード ポイントは元箱根湾 | 
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 | 
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2022.6.5 | 松井 力彦 | R.T | 60 | 3.37 | Tro | ギャレット | 元箱根湾 | |||
| 341 | 2022.6.5 | 松井 力彦 | B.T | 42 | 0.8 | Tro | ウッドベイト | 亀ケ崎 | |||
| 342 | 2022.6.5 | 植松 博 | R.T | 73 | 5.65 | Tro | ウッドベイト | 元箱根湾 | 曇 | 19.2 | |
| 343 | 2022.6.5 | 植松 博 | B.T | 51.5 | 1.8 | Tro | OX角 | 湖尻 | 曇 | 19 | |
| 344 | 2022.6.5 | 植松 真澄 | R.T | 60 | 3.33 | Tro | ウッドベイト | カヤアラシ | 曇 | 19 | |
| 345 | 2022.6.5 | 植松 真澄 | B.T | 48 | 1.3 | Tro | ウッドベイト | 亀ケ崎 | 曇 | 19 | |
| 346 | 2022.6.5 | 鮫島 伸一 | R.T | 54 | 2.56 | Tro | su角ルアーキール | 湖尻 | 曇 | 18.8 | 南西 | 
| 347 | 2022.6.5 | 鮫島 伸一 | B.T | 58 | 2.68 | Tro | su角ルアーキール | 白浜 | 曇 | 18.6 | 南西 | 





