2022年6月登録データ
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 2022.6.1 | 内田 克彦 | R.T | 40 | 0.66 | Tro | ツノ | 晴 | |||
| 325 | 2022.6.1 | 村松 健大 | R.T | 59 | 3.3 | Tro | オリジナルアワビスプーン | 九頭龍 | 19 | ||
| 326 | 2022.6.1 | 海野 芳弘 | R.T | 62 | 2.83 | Tro | 角 | 箒の鼻 | 晴 | 19.8 | 無 |
| 327 | 2022.6.1 | 海野 芳弘 | B.T | 44 | 1.12 | Tro | 角 | 清水ダキ | 晴 | 20 | |
| 328 | 2022.6.1 | 山崎 完哲 | R.T | 59.5 | 2.73 | Tro | ウッドベイト | 青い屋根別荘前 | 曇 | ||
| 329 | 2022.6.1 | 佐野 勇 | B.T | 63 | 2.8 | Tro | ウッドベイト | 立岩 | 晴 | 20 | 北東 |
| 330 | 2022.6.2 | 管野 雅之 | B.T | 45 | 1.03 | Tro | ウッドベイト | 立石 | 晴 | 南西 | |
| 331 | 2022.6.3 | 鈴木 敬一 | R.T | 47 | 1.1 | Tro | オリ角貝貼り | 百貫の鼻沖 | 晴 | 19.6 | |
| 332 | 2022.6.4 | 上杉 晃 | R.T | 60.5 | 2.85 | Tro | ジョイントラパラf7 | ムジナ窪 | 曇 | 19 | |
| 333 | 2022.6.4 | 上杉 晃 | B.T | 48 | 1.3 | Tro | ジョイントラパラf7 | 山のホテル | 曇 | 18 | |
| 334 | 2022.6.4 | 荒木 千博 | R.T | 63 | 3.17 | Tro | SU角 | 元箱根湾 | 曇 | 18.9 | |
| 335 | 2022.6.4 | 荒木 千博 | B.T | 41.5 | 0.83 | Tro | SU角 | カエル石 | 曇 | 20 | |
| 336 | 2022.6.4 | 鮫島 伸一 | R.T | 51 | 1.43 | Tro | su角ルアーキール | 湖尻 | 曇 | 18.8 | |
| 337 | 2022.6.4 | 鮫島 伸一 | B.T | 51 | 1.8 | Tro | su角ルアーキール | 白浜 | 曇 | 18.8 | 南西 |
| 338 | 2022.6.4 | 飯島 清志 | R.T | 61 | 2.4 | Tro | ox角 | 立岩 | 曇 | ||
| 339 | 2022.6.4 | 飯島 清志 | B.T | 58 | 2.55 | Tro | ウッドベイト11ft | 白浜 | |||
| 340 | 2022.6.5 | 松井 力彦 | R.T | 60 | 3.37 | Tro | ギャレット | 元箱根湾 | |||
| 341 | 2022.6.5 | 松井 力彦 | B.T | 42 | 0.8 | Tro | ウッドベイト | 亀ケ崎 | |||
| 342 | 2022.6.5 | 植松 博 | R.T | 73 | 5.65 | Tro | ウッドベイト | 元箱根湾 | 曇 | 19.2 | |
| 343 | 2022.6.5 | 植松 博 | B.T | 51.5 | 1.8 | Tro | OX角 | 湖尻 | 曇 | 19 | |
| 344 | 2022.6.5 | 植松 真澄 | R.T | 60 | 3.33 | Tro | ウッドベイト | カヤアラシ | 曇 | 19 | |
| 345 | 2022.6.5 | 植松 真澄 | B.T | 48 | 1.3 | Tro | ウッドベイト | 亀ケ崎 | 曇 | 19 | |
| 346 | 2022.6.5 | 鮫島 伸一 | R.T | 54 | 2.56 | Tro | su角ルアーキール | 湖尻 | 曇 | 18.8 | 南西 |
| 347 | 2022.6.5 | 鮫島 伸一 | B.T | 58 | 2.68 | Tro | su角ルアーキール | 白浜 | 曇 | 18.6 | 南西 |
| 348 | 2022.6.7 | 海野 芳弘 | R.T | 65 | 3.8 | Tro | SRCウィング | 湖中央 | 雨 | ||
| 349 | 2022.6.7 | 舟橋 誠 | R.T | 61 | 2.56 | Tro | SU角ルアーキール | 神宮 | 曇 | 18 | |
| 350 | 2022.6.7 | 舟橋 誠 | B.T | 50 | 1.4 | Tro | ナカジマミノー | 亀ケ崎 | 雨 | 18 | |
| 351 | 2022.6.7 | 竹田 健次 | R.T | 47 | 1.5 | Tro | SU角 | 箒の鼻 | 曇 | 17 | 無 |
| 352 | 2022.6.8 | 管野 雅之 | R.T | 56 | 2.6 | Tro | カズミノー439 | 清水ダキ | 曇 | 北東 | |
| 353 | 2022.6.8 | 管野 雅之 | B.T | 48 | 1.4 | Tro | ウッドベイト10FT | 平岩 | 曇 | 北東 | |
| 354 | 2022.6.11 | 荒木 千博 | R.T | 62 | 2.5 | Tro | SU角 | 三本杉 | 曇 | 18.7 | |
| 355 | 2022.6.11 | 上杉 晃 | B.T | 51.5 | 1.7 | Tro | SU角ルアー | 立石 | 19 | ||
| 356 | 2022.6.12 | 松井 力彦 | R.T | 58.5 | 3.4 | Tro | ウッドベイト | 深良水門 | |||
| 357 | 2022.6.13 | 渋谷 賢史 | B.T | 43 | 0.9 | Tro | SRC角 | 箒の鼻 | 晴 | 19 | |
| 358 | 2022.6.15 | 海野 芳弘 | R.T | 72.5 | 4.54 | Tro | 夜光貝キール | 防ケ沢 | 雨 | 18 | 北東 |
| 359 | 2022.6.16 | 朝倉 一朗 | R.T | 44 | 0.7 | Tro | ギャレット | 山のホテル | |||
| 360 | 2022.6.17 | 鈴木 敬一 | R.T | 57 | 3 | Tro | オリ角 | 三本杉 | 曇 | 17.8 | |
| 361 | 2022.6.17 | 鮫島 伸一 | R.T | 64 | 3.22 | Tro | su角ルアーキール | 三本杉 | 曇 | 18 | 南西 |
| 362 | 2022.6.18 | 鮫島 伸一 | R.T | 62 | 2.95 | Tro | su角ルアーキール | 湖尻 | 18 | 南西 | |
| 363 | 2022.6.18 | 田畑 浩明 | B.T | 41 | 0.77 | Tro | ウッドベイト | ムジナ窪 | 雨 | 18.3 | |
| 364 | 2022.6.18 | 朝倉 一朗 | R.T | 41.5 | 0.8 | Tro | SRC角 | ヒルガ | 雨 | 18.7 | |
| 365 | 2022.6.19 | 松井 力彦 | B.T | 65.5 | 3.17 | Tro | ギャレット | ヘビ窪 | |||
| 366 | 2022.6.19 | 鮫島 伸一 | R.T | 41.5 | 0.74 | Tro | su角ルアー | 箒の鼻 | 晴 | 18.7 | 南西 |
| 367 | 2022.6.20 | 松本 明 | B.T | 47 | 1.2 | Tro | 角 | 神社沖 | |||
| 368 | 2022.6.21 | 竹田 健次 | R.T | 72.5 | 5.05 | Tro | SRC角 | サカサ杉 | 雨 | ||
| 369 | 2022.6.21 | 鈴木 敬一 | R.T | 74 | 5.2 | Tro | ウッドベイト | 三本杉 | 曇 | 20 | |
| 370 | 2022.6.21 | 海野 芳弘 | R.T | 47 | 1.2 | Tro | ツノ | 箒の鼻 | 雨 | 20 | |
| 371 | 2022.6.21 | 海野 芳弘 | B.T | 44.5 | 1.16 | Tro | SRCウィング | 黒石 | 曇 | 20 | |
| 372 | 2022.6.21 | 舟橋 誠 | R.T | 66 | 2.49 | Tro | SU角ルアーキール | トリカブト | 曇 | 20 | |
| 373 | 2022.6.23 | 朝倉 一朗 | R.T | 61.5 | 2.63 | Tro | ギャレット黒金 | 龍宮殿沖 | 雨 | 19.7 | |
| 374 | 2022.6.26 | 松井 力彦 | B.T | 56 | 1.99 | Tro | ギャレット | お女郎杉 | |||
| 375 | 2022.6.26 | 上杉 晃 | R.T | 54.5 | 2.2 | Tro | SU角ルアー | 立岩沖 | 晴 | 19 | |
| 376 | 2022.6.28 | 海野 芳弘 | R.T | 60.5 | 2.26 | Tro | su角キール | 亀ケ崎 | 晴 | 21.8 | |
| 377 | 2022.6.28 | 海野 芳弘 | B.T | 51.5 | 1.6 | Tro | 角 | 湖中央 | 晴 | 21.3 | |
| 378 | 2022.6.28 | 宮崎 直人 | R.T | 46 | 0.96 | Tro | WB9FHT | 百貫の鼻 | 晴 | 21.5 | 南西 |
f




