2025年7月19日(土曜)
天候:晴/気温:20.0度〜24.0度/水温:24.5度/風向:南西/水色:澄み
釣果
レインボートラウト25.00cm〜65.50cm/0尾〜2尾
ブラウントラウト53.00cm/1尾
| 矢口様 レインボートラウト65.50cm4.30kg ぎゃれっと90vカット金箔のトローリング60ヤード ポイントはトリカブト |
大前様 ブラウントラウト53.00cm2.30kg SRCキール角のトローリング70ヤード ポイントは平岩 |
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 2025.7.19 | 大前 聡 | R.T | 48.5 | 1.8 | Tro | SRCキール角 | コベリの鼻 | 晴 | 24 | |
| 154 | 2025.7.19 | 大前 聡 | B.T | 53 | 2.3 | Tro | SRCキール角 | 平岩 | 晴 | 24.5 | |
| 155 | 2025.7.19 | 矢口 尚弘 | R.T | 65.5 | 4.3 | Tro | ギャレット90Vカット金箔 | トリカブト | 晴 | 東 | |
| 156 | 2025.7.19 | 荒木 千博 | R.T | 41 | 0.7 | Tro | SU角 | 平岩 | 晴 | 25 | 南西 |
| 157 | 2025.7.19 | 荒木 千博 | B.T | 40 | 0.6 | Tro | SU角 | 百貫の鼻 | 晴 | 25.2 | 南西 |




