2025年トータルレングス<ブラウントラウト>3月1日〜10月31日<最終結果>
| 順位 | 氏名 | 魚種 | 登録件数 | レングス(cm) | ウエイト(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 勇 | B.T | 14 | 672.00(739.50) | 27.01(31.11) |
| 2 | 荒木 千博 | 10 | 497.00 | 17.76 | |
| 3 | 佐藤 隆之 | 5 | 228.50 | 6.98 | |
| 大前 聡 | 4 | 206.5 | 8.3 | ||
| 鈴木 敬一 | 4 | 193.5 | 5.9 | ||
| 春田 雄士 | 3 | 170.5 | 7 | ||
| 松井 力彦 | 3 | 152.5 | 5.83 | ||
| 矢口 尚弘 | 3 | 132.5 | 3.3 | ||
| 上杉 晃 | 2 | 102 | 3.7 | ||
| 石井 孝男 | 2 | 94 | 2.5 | ||
| 伊藤 浩太郎 | 1 | 67 | 3.40 | ||
| 矢口 秀法 | 1 | 57 | 2.6 | ||
| 浜村 誠 | 1 | 51 | 2 | ||
| 植松 博 | 1 | 50.5 | 1.7 | ||
| 渋谷 賢史 | 1 | 48.5 | 1.5 | ||
| 浦田 誠一 | 1 | 46 | 1.2 | ||
| 藤田 鉄也 | 1 | 45 | 1.1 | ||
| 長島 和彦 | 1 | 43 | 0.8 | ||
| 飯島 清志 | 1 | 40.5 | 0.8 | ||
| 増島 芳信 | 1 | 40 | 0.6 |
※トータルレングス1位は大物1位から等倍がマイナスされます。




