202309data

2023年9月登録データ

番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
270 2023.9.3 宮崎 直人 R.T 40 0.7 Tro 川岸ミノー 百貫の鼻沖 26.5  
271 2023.9.4 宮崎 直人 R.T 43.5 0.7 Tro WB9FHT 和田の角 26.3  
272 2023.9.5 石井 孝男 R.T 43 0.8 Tro ウッドベイト8.5FT 百貫の鼻    
273 2023.9.6 鈴木 敬一 R.T 64 3.2 Tro オリ角 三ツ石沖 25.7 西
274 2023.9.9 宮崎 直人 R.T 62 3.2 Tro マキミノー11cm トリカブト沖 24.7 北東
275 2023.9.9 佐野 勇 R.T 41 0.8 Tro ウッドベイト 箒の鼻 24.5 南東
276 2023.9.9 佐野 勇 B.T 51 1.37 Tro ウッドベイト トリカブト 24.5 南東
277 2023.9.9 上杉 晃 R.T 42 0.9 Tro ジョイントラパラ 大島   25  
278 2023.9.10 上杉 晃 R.T 54 1.5 Tro SU角ルアー 小島 24  
279 2023.9.13 鈴木 敬一 R.T 40.5 0.8 Tro オリ角 禁猟区沖 24.7  
280 2023.9.14 佐野 勇 R.T 44 0.9 Tro ウッドベイト 箒の鼻沖 24.7  
281 2023.9.14 佐野 勇 B.T 49 1.1 Tro ウッドベイト ムジナ窪 24.7  
282 2023.9.14 石井 孝男 R.T 40.5 0.8 Tro Tシェルステルスアワビ 三ツ石沖 24.7  
283 2023.9.16 大前 聡 R.T 61.5 2.56 Tro SU角 箒の鼻 26.5  
284 2023.9.16 上杉 晃 R.T 46.5 1 Tro SU角ルアー トリカブト 24.5  
285 2023.9.16 上杉 晃 B.T 54 1.54 Tro ジョイントラパラF9 平岩 24.5  
286 2023.9.17 上杉 晃 R.T 43 0.9 Tro SU角ルアー 大島 24.5  
287 2023.9.18 佐野 勇 R.T 40 0.78 Tro SRCキール 白浜 24.3 南西
288 2023.9.27 宮崎 直人 R.T 51 1.5 Tro 川岸ミノー 百貫の鼻 22.9 南西
289 2023.9.27 鈴木 敬一 R.T 40.5 0.7 Tro オリ角貝貼り カヤアラシ 22.5  
290 2023.9.28 小山 洋 R.T 41 0.8 Tro ツノ プリンス沖      
291 2023.9.29 宮崎 直人 R.T 46 0.9 Tro WB6FT 龍宮殿   23  
292 2023.9.30 上杉 晃 R.T 43 0.8 Tro SU角ルアー コベリの鼻 24.5  
293 2023.9.30 植松 博 R.T 48.5 1.2 Tro ウッドベイト 箒の鼻 22.3