2025年6月14日(土曜)
天候:曇後雨/気温:14.0度〜21.0度/水温:18.0度/風向:南西/水色:やや濁り
釣果
レインボートラウト69.00cm/1尾
ブラウントラウト59.00cm/1尾
![]() |
|
|
荒木様 |
| トータルレングス・フィッシングダービー最新データ | ||||
| 当月登録者 | R.Tトータルレングス | B.Tトータルレングス | R.T体長順 | B.T体長 |
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2025.6.14 | 大前 聡 | R.T | 69 | 4.77 | Tro | SRCキール角 | 弁天の鼻 | 雨 | 18.5 | |
| 120 | 2025.6.14 | 荒木 千博 | R.T | 48 | 1.1 | Tro | SU角 | 小杉の鼻 | 曇 | 18.5 | 南 |
| 121 | 2025.6.14 | 荒木 千博 | B.T | 59 | 3 | Tro | SU角 | 三本杉 | 曇 | 18.5 | 南 |
| 122 | 2025.6.14 | 佐野 勇 | B.T | 41 | 0.7 | Tro | ウッドベイト | 庭石 | 雨 | 18.6 | 南西 |





