2026年トータルレングス体長順<レインボートラウト>3月1日〜(毎週月曜更新)
| 順位 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.3.1 | 武正 塁 | R.T | 64.5 | 4.69 | L.C | ORAミノーRS80銀箔イクラ | 庭石 | |||
| 2026.3.1 | 草薙 義厚 | R.T | 61 | 3.72 | L.C | ORAミノーCloneRS金箔イクラアワビ | 九頭龍 | 晴 | |||
| 2026.3.1 | 西方 昌志 | R.T | 61 | 3.08 | L.C | ORAミノー | 庭石 | 晴 | 8 | ||
| 2026.3.1 | 日比野 健太郎 | R.T | 60 | 2.74 | L.C | ORA RS80 TSSP | 早川水門 | 晴 | |||
| 2026.3.2 | 飯島 清志 | R.T | 58 | 3.16 | L.C | ORAクローン | 九頭龍 | 晴 | 8 | 東 |




