2026年3月登録データ
| 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2026.3.1 | 松井 力彦 | B.T | L.C | ギャレット | 和田の角 | |||||
| 002 | 2026.3.1 | 矢口 秀法 | B.T | 43.5 | 1.0 | L.C | ギャレット(ラトル) | 立石 | |||
| 003 | 2026.3.1 | 西方 昌志 | R.T | 61 | 3.08 | L.C | ORAミノー | 庭石 | 晴 | 8 | |
| 004 | 2026.3.1 | 武正 塁 | R.T | 64.5 | 4.69 | L.C | ORAミノーRS80銀箔イクラ | 庭石 | |||
| 005 | 2026.3.1 | 日比野 健太郎 | R.T | 60 | 2.74 | L.C | ORA RS80 TSSP | 早川水門 | 晴 | ||
| 006 | 2026.3.1 | 草薙 義厚 | R.T | 61 | 3.72 | L.C | ORAミノーCloneRS金箔イクラアワビ | 九頭龍 | 晴 |




