2020年度トータルレングス・フィッシングダービー/6月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
172 2020.6.1 鮫島 伸一 R.T 47 1 F.H



173 2020.6.1 海野 芳弘 R.T 50.5 1.34 Tro オリ角 湖尻 18.5
174 2020.6.1 海野 芳弘 B.T 48 1.38 Tro オリ角 箒の鼻 18.5
175 2020.6.1 舟橋 誠 B.T 42 0.9 Tro su角ルアー 七里ヶ浜

176 2020.6.2 鈴木 敬一 R.T 60 3 Tro ウッドベイト 清水ダキ 18.6
177 2020.6.3 海野 芳弘 R.T 58 2.54 Tro Tシェル夜光貝 亀ケ崎 19.5
178 2020.6.3 中島 康郁 R.T 62.5 2.9 Tro ナカジマミノー10cmオレンジ金 樹木園 19.5
179 2020.6.6 佐野 勇 R.T 68 3.84 Tro ウッドベイト 亀ケ崎 20.4
180 2020.6.6 佐野 勇 B.T 50.8 1.16 Tro ウッドベイト 庭石 20.5 南東
181 2020.6.6 春田 雄士 R.T 64 3 Tro ムラセスプーン 亀ケ崎


182 2020.6.6 伊藤 浩太郎 B.T 51 1.86 F.H ゾンカー黒 亀ケ崎 21.7
183 2020.6.6 伊藤 浩太郎 R.T 56.5 2.3 F.H ゾンカー黒 百貫の鼻

184 2020.6.6 佐藤 隆之 B.T 49.5 1.6 Tro サカキバラミノー ムジナ窪 20
185 2020.6.7 松井 力彦 R.T 61 2.7 Tro ウッドベイト 清水ダキ


186 2020.6.7 松井 力彦 B.T 45 1.1 Tro ウッドベイト 白浜


187 2020.6.7 松本 明 R.T 70.2 3.54 Tro ゾンカー 禁漁区ブイ沖


188 2020.6.8 管野 雅之 R.T 40.6 0.68 Tro Tホーン 百貫の鼻沖 20
189 2020.6.8 海野 芳弘 R.T 65.2 3.8 Tro srcキール改 七里ヶ浜 21.6
190 2020.6.8 海野 芳弘 B.T 51 1.44 Tro srcキール改 深良水門 20.8
191 2020.6.9 鈴木 敬一 R.T 41 0.66 Tro TシェルステルスNZアワビ カエル石沖 20.6
192 2020.6.9 鈴木 敬一 B.T 53 1.88 Tro ウッドベイト 小杉の鼻沖 20.6
193 2020.6.9 須山 守 B.T 58 2.6 Tro 黒蝶貝 箒の鼻沖


194 2020.6.10 海野 芳弘 R.T 42 0.86 Tro オリ角 湖尻

195 2020.6.10 海野 芳弘 B.T 44.5 1.26 Tro srcキール改 湖尻

196 2020.6.13 上杉 晃 R.T 62.5 2.8 Tro SU角ルアー トリカブト 19
197 2020.6.13 佐藤 隆之 R.T 64.5 3.54 Tro ツノ クラ石 20 南東
198 2020.6.13 佐藤 隆之 B.T 51 1.44 Tro サカキバラミノー8cm 小島 20 南西
199 2020.6.13 佐野 勇 B.T 48 1.4 Tro ウッドベイト ムジナ窪 20.5
200 2020.6.14 松井 力彦 R.T 58.5 2.5 Tro ナカジマミノー ムジナ窪


201 2020.6.15 舟橋 誠 R.T 65.5 3.5 Tro ナカジマミノー9cm 立岩 21 南西
202 2020.6.15 渋谷 賢史 R.T 55 1.68 Tro トローリングペッパー 箒の鼻

203 2020.6.15 海野 芳弘 R.T 44 0.8 Tro srcキール改 亀ケ崎 20.2 南西
204 2020.6.15 海野 芳弘 B.T 46 1.16 Tro srcキール 深良水門

205 2020.6.16 朝倉 一朗 R.T 44 0.98 Tro ツノ 早川水門


206 2020.6.16 管野 雅之 R.T 70 4.26 Tro Tホーン 三ツ石
南西
207 2020.6.17 宮崎 直人 R.T 49 1.4 Tro オリ角 百貫の鼻
南東
208 2020.6.20 松井 力彦 B.T 52.5 1.92 Tro ナカジマミノー コベリの鼻


209 2020.6.20 鮫島 伸一 R.T 52.5 1.88 Tro ゾンカー 箒の鼻

210 2020.6.20 佐野 勇 R.T 57 2.32 Tro ウッドベイト ムジナ窪 20.1 南東
211 2020.6.20 植松 博 R.T 47 1.36 Tro 亀ケ崎 20
212 2020.6.20 佐藤 隆之 R.T 42 1.46 Tro ツノ 成蹊

213 2020.6.21 松井 力彦 B.T 54 1.68 Tro ウッドベイト 白浜


214 2020.6.21 上杉 晃 B.T 53.5 2 Tro SU角ルアー コベリの鼻 20
215 2020.6.21 管野 雅之 R.T 40.2 0.66 Tro Tホーン 大島 21
216 2020.6.21 管野 康子 R.T 41 0.76 Tro Tシェル ステルス鮑 トリカブト 21
217 2020.6.23 海野 芳弘 R.T 67 3.32 Tro オリ角 犬の墓 20.3
218 2020.6.23 海野 芳弘 B.T 58 2.42 Tro オリ角 清水ダキ 20.3
219 2020.6.23 石井 孝男 R.T 68.5 3.72 Tro ツノ 小杉の鼻 21
221 2020.6.24 清水 元 R.T 43 0.84 Tro su角ルアー 白浜

220 2020.6.24 鈴木 敬一 R.T 55.5 1.66 Tro オリ角 百貫の鼻 19.8
222 2020.6.27 鮫島 伸一 R.T 66.6 3.26 Tro ゾンカー



223 2020.6.27 佐野 勇 B.T 52 1.68 Tro ウッドベイト 平岩 21 南西
224 2020.6.27 松井 力彦 R.T 64.3 3.4 Tro ウッドベイト



225 2020.6.27 佐藤 隆之 B.T 51 1.6 Tro サカキバラミノー ムジナ窪

226 2020.6.27 佐藤 隆之 R.T 44 1.1 Tro ツノ 平岩

227 2020.6.29 石井 孝男 R.T 56 1.86 Tro カズミノーt75fs南洋貝 神社下 21
228 2020.6.29 朝倉 一朗 R.T 54 1.88 Tro ギャレット金黒 亀ケ崎 21.2
229 2020.6.30 海野 芳弘 R.T 44.5 0.92 Tro オリ角 箱根園 21
230 2020.6.30 中島 康郁 R.T 65 3.14 Tro su角ルアー 箒の鼻
南西
231 2020.6.30 宮崎 直人 R.T 41 0.88 Tro オリ角 百貫の鼻
南西
232 2020.6.30 舟橋 誠 B.T 49.8 1.54 Tro su角ルアー 立岩 21 南西