2013年度トータルレングス・フィッシングダービー/10月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
557 2013.10.1 飯島 清志 R.T 44 0.84 Tro ウッドベイト7.5FT 清水ダキ

558 2013.10.1 飯島 清志 B.T 50 1.26 Tro ウッドベイト7.5FT カヤアラシ

559 2013.10.1 佐野 勇 B.T 46 1 Tro ウッドベイト 亀ヶ崎 21.3 北東
560 2013.10.2 管野 雅之 R.T 47 1 Tro T-ホーン 大島沖


561 2013.10.3 齋藤 克也 B.T 49.5 1.36 Tro オリ角 AKT70 大島沖

562 2013.10.3 海野 芳弘 R.T 40 0.6 Tro SRCキール改 山のホテル

563 2013.10.4 佐野 勇 B.T 44 0.76 Tro カズミノーe8 ムジナ窪 21.2 北東
564 2013.10.4 佐野 勇 R.T 42 1.04 Tro T-ホーン 箱根園 21.2 北東
565 2013.10.5 鈴木 敬一 R.T 43 0.82 Tro SRC赤牛角 カエル石 20.6 北東
566 2013.10.7 齋藤 克也 B.T 45 1.08 Tro オリ角 CHTM35 コベリの鼻


567 2013.10.7 飯田 和好 B.T 45 1.16 Tro カズミノー T9FS純銀箔MOP
庭石

20.5

568 2013.10.8 海野 芳弘 B.T 47.5 1.14 Tro SRCキール改 箒の鼻

569 2013.10.8 佐野 勇 R.T 45 0.8 Tro ウッドベイト7.5FT 成蹊 20.8 南東
570 2013.10.8 佐野 勇 B.T 53 1.76 Tro ウッドベイト8FT ムジナ窪 21.3 南東
571 2013.10.10 齋藤 克也 B.T 43.5 0.8 Tro オリ角 ATM55 プリンス 20.5
572 2013.10.13 松井 力彦 R.T 40 0.74 Tro マキミノー 箒の鼻


573 2013.10.13 松井 力彦 B.T 52 1.6 Tro ウッドベイト8FTアルワカ 文ザエモン


574 2013.10.13 植松 博 B.T 44 1.2 Tro T-シェル羽衣アワビ 大島 20.4
575 2013.10.13 鈴木 敬一 R.T 41 0.82 Tro 大島 20.4
576 2013.10.14 田畑 浩明 B.T 51 1.4 Tro ウッドベイト9FHT 和田の角 20
577 2013.10.14 植松 博 B.T 47 1.32 Tro ウッドベイト 成蹊 20.8 南西
578 2013.10.14 植松 博 R.T 41 0.72 Tro ウッドベイト プリンスホテル 20.4
579 2013.10.14 佐野 勇 R.T 44.5 0.66 Tro T-ホーン 樹木園 20.4 南西
580 2013.10.14 佐野 勇 B.T 48 1.3 Tro ウッドベイト トリカブト 20.4 南西
581 2013.10.17 齋藤 克也 B.T 42 0.78 Tro オリ角 ATK75 庭石 18.5
582 2013.10.17 齋藤 克也 R.T 66 3.26 Tro ウッドベイト8FT 湖中央 18.5
583 2013.10.17 飯田 和好 B.T 45 0.94 Tro カズミノー T95FIS純銀箔 青い屋根別荘 19
584 2013.10.18 エンゾ 早川 R.T 53 1.72 Tro フラットフィッシュ鮑貼改X4 弁天の鼻 18
585 2013.10.18 齋藤 克也 R.T 50.5 1.7 Tro オリ角ATK60 湖中央 18.3
586 2013.10.18 齋藤 克也 B.T 43.5 1.1 Tro ウッドベイト8FT 百貫の鼻 18.3
587 2013.10.19 松井 力彦 R.T 48 1.28 Tro ウッドベイト9FT 庭石


588 2013.10.19 松井 力彦 B.T 51 1.5 Tro ウッドベイト9FT 山のホテル


589 2013.10.19 田畑 浩明 B.T 44 0.94 Tro カズミノーT9FS 和田の角 18.5 北東
590 2013.10.20 植松 響 B.T 40 0.74 Tro T-ホーン 成蹊 18.4
591 2013.10.21 エンゾ 早川 B.T 46 1 Tro フラットフィッシュ赤金X4 コベリの鼻
17
592 2013.10.21 齋藤 克也 B.T 45 1 Tro ATK60 犬の墓

593 2013.10.21 齋藤 克也 R.T 41 0.78 Tro ATK60 トリカブト

594 2013.10.22 佐野 勇 R.T 43 0.86 Tro ウッドベイト7.5FT 山の神 17.9 北東
595 2013.10.22 佐野 勇 B.T 48 1.3 Tro ウッドベイト8FT トリカブト 17.9 北東
596 2013.10.22 海野 芳弘 R.T 42.5 0.6 Tro ウッドベイト プリンス前
北東
597 2013.10.22 佐保田 慎介 B.T 44.5 0.86 L.C セイラミノー 元箱根湾

598 2013.10.22 齋藤 克也 R.T 48.5 1.3 Tro オリ角 ATK60 青い屋根

599 2013.10.27 荒木 千博 B.T 46.5 1.2 Tro OX角 小杉の鼻 17.2
600 2013.10.27 田畑 浩明 B.T 44 0.92 Tro SRC角 文ザエモン 17.5
601 2013.10.28 増田 光夫 B.T 48.5 1.16 Tro オリジナル角 百貫の鼻


602 2013.10.28 長島 和彦 B.T 51.5 1.42 L.C ハンクル 庭石

603 2013.10.28 齋藤 克也 R.T 40 0.72 Tro オリ角 ATK60 トリカブト 16.7
604 2013.10.30 齋藤 克也 B.T 48 1.22 Tro オリ角 ATK60 山のホテル 16.3
605 2013.10.30 佐野 勇 B.T 48 1.06 Tro ウッドベイト8FT 箱根園 17 南東
606 2013.10.30 佐野 勇 R.T 44 0.84 Tro ウッドベイト8FT 成蹊 17 南東
607 2013.10.30 エンゾ 早川 R.T 44 0.86 Tro フラットフィッシュX4ホワイト 大島 16 西
608 2013.10.31 齋藤 克也 R.T 42.5 0.8 Tro オリ角 ATK60 和田の角 16.3
609 2013.10.31 齋藤 克也 B.T 43 0.76 Tro オリ角 ATK60 和田の角 16.3
610 2013.10.31 佐野 勇 B.T 53.5 1.6 Tro カズミノーT95FIS 小杉の鼻 16.9 南東
611 2013.10.31 佐野 勇 R.T 40 0.68 Tro T-ホーン 成蹊 16.8 南東