2013年度トータルレングス・フィッシングダービー/9月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
502 2013.9.2 植松 博 B.T 45 1.22 Tro T-ホーン 山のホテル 24.6 南西
503 2013.9.3 鈴木 敬一 B.T 43.5 1.1 Tro トロペ改 龍宮殿 24.6
504 2013.9.5 佐野 勇 B.T 50 1.6 Tro ウッドベイト トリカブト 24.7 南東
505 2013.9.6 管野 雅之 R.T 44.5 0.9 Tro T-ホーン 大島 24.6
506 2013.9.6 管野 雅之 B.T 52 1.6 Tro T-シェル 鮑 黒石 24.2
507 2013.9.6 飯田 和好 B.T 45 1 Tro カズミノーT75日本アワビ 大島 24.3
508 2013.9.6 飯田 和好 R.T 54 1.94 Tro カズミノーT105FSプラチナ箔 仏石 24.6 北東
509 2013.9.6 石井 孝男 R.T 42 0.66 Tro カズミノーT75 百貫の鼻 25
510 2013.9.7 鈴木 敬一 B.T 48 1.24 Tro カズミノーT9FS 庭石 24.6
511 2013.9.7 飯島 清志 B.T 47 1.3 Tro ウッドベイト8SFT 成蹊

512 2013.9.7 松井 力彦 B.T 45.5 1.04 Tro ワイズスプーン夜光貝 トリカブト


513 2013.9.7 松井 力彦 R.T 62 2.88 Tro ワイズスプーン夜光貝 平岩


514 2013.9.8 鈴木 敬一 B.T 53 1.78 Tro 夜光貝 箒の鼻 24.2
515 2013.9.8 荒木 千博 B.T 54 1.7 Tro ウッドベイト9FT 犬の墓 24.4
516 2013.9.8 植松 響 B.T 45 0.9 Tro ウッドベイト カエル石 24.6
517 2013.9.8 植松 博 B.T 48 1.12 Tro ウッドベイト 龍宮殿 24.6
518 2013.9.8 植松 博 R.T 42 0.82 Tro T-ホーン ヒルガ 24.6
519 2013.9.10 鈴木 敬一 R.T 42 0.74 Tro OX角 神社 23.8
520 2013.9.12 佐野 勇 R.T 47 1.26 Tro ナカジマミノー6cm 立岩 24.3 南東
521 2013.9.12 佐野 勇 B.T 49 1.22 Tro ウッドベイト 庭石 23.8 南東
522 2013.9.14 荒木 千博 R.T 65.5 3.84 Tro カズミノーT75FS プリンス沖 24.3
523 2013.9.14 荒木 千博 B.T 48.5 1.2 Tro カズミノーT75FS 仏ヶ崎
24.3
524 2013.9.14 松井 力彦 B.T 44.5 1.06 Tro T-シェル夜光貝 ヒルガ


525 2013.9.14 松井 力彦 R.T 42 0.92 Tro マキミノー 箒の鼻


526 2013.9.14 田畑 浩明 B.T 44.5 0.74 Tro ウッドベイト7FT ムジナ窪

527 2013.9.17 飯田 和好 B.T 48.5 1.3 Tro カズミノーT85純銀箔 トリカブト


528 2013.9.17 津波古 有美 B.T 41 0.84 Tro T-シェル 鮑 ムジナ窪

529 2013.9.17 矢口 尚弘 R.T 52.5 1.9 Tro カズミノーT95FS(銀箔) トリカブト


530 2013.9.17 矢口 尚弘 B.T 51 1.48 Tro ギャレット 黒石

531 2013.9.17 鈴木 敬一 R.T 42 0.8 Tro OX角 プリンス 23.2
532 2013.9.18 エンゾ 早川 B.T 48 1.22 Tro フラットフィッシュX4 コベリの鼻 22 北東
533 2013.9.19 鈴木 敬一 R.T 46.5 1.28 Tro SRC赤牛角 箱根園 22.4
534 2013.9.19 鈴木 敬一 B.T 51 1.46 Tro ウッドベイト 弁天の鼻 22.2
535 2013.9.20 佐野 勇 R.T 57 1.92 Tro T-ホーン 山の神 22.8 北東
536 2013.9.20 佐野 勇 B.T 57 2.48 Tro ウッドベイト 仏ヶ崎 23.3 南東
537 2013.9.20 津波古 有美 B.T 41 0.8 Tro T-シェル 夜光貝 成蹊

538 2013.9.20 飯田 和好 R.T 58 1.74 Tro カズミノーT9FS MOP 百貫の鼻 23 南西
539 2013.9.20 飯田 和好 B.T 45.5 1.3 Tro カズミノーT75FS 日本鮑 カエル石 22.5
540 2013.9.21 松井 力彦 B.T 48.5 1.36 Tro マキミノー プリンス


541 2013.9.22 植松 博 R.T 46 1.2 Tro ウッドベイト 百貫の鼻 22.8
542 2013.9.22 植松 博 B.T 43 0.82 Tro ナカジマミノー ムジナ窪 22.8
543 2013.9.22 植松 響 B.T 40.5 0.8 Tro T-シェル クリスタル夜光貝 ムジナ窪 22.8
544 2013.9.23 田畑 浩明 B.T 41.5 0.88 Tro T-シェル夜光貝 箱根園
22.5 北東
545 2013.9.23 増島 芳信 B.T 44.5 1.1 Tro カズミノー 山のホテル 22.6 北東
546 2013.9.24 佐野 勇 B.T 46.5 1.22 Tro ウッドベイト トリカブト 23.5 北東
547 2013.9.24 鈴木 敬一 B.T 40.5 0.8 Tro OX 弁天の鼻 21.8
548 2013.9.25 植松 博 B.T 45.5 1.1 Tro ウッドベイト 山のホテル 22.3
549 2013.9.27 管野 雅之 B.T 46 1.06 Tro T-シェル 鮑 防ヶ沢
21.5
550 2013.9.27 舟橋 誠 B.T 40 0.78 Tro 鮑スプーン 青い屋根別荘

551 2013.9.27 飯田 和好 B.T 44.5 0.96 Tro カズミノーT9FA 日本鮑 大島 22.3 北東
552 2013.9.28 松井 力彦 B.T 48 1.2 Tro ワイズスプーン黒蝶貝 和田の角


553 2013.9.28 荒木 千博 R.T 40.5 0.66 Tro カズミノーT75FS 大島 21.5
554 2013.9.30 田畑 浩明 B.T 48.5 1.24 Tro ナカジマミノー 庭石 21.5
555 2013.9.30 矢口 尚弘 B.T 46.5 1.04 Tro ギャレット 黒石

556 2013.9.30 齋藤 克也 R.T 56 2.02 Tro オリ角 AKE70 立岩