2012年度トータルレングス・フィッシングダービー/6月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
240 2012.6.1 齋藤 克也 B.T 43.5 0.98 Tro CHTK35MO 成蹊 17 南西
241 2012.6.2 荒木 千博 B.T 47.5 1.4 Tro フラットフィッシュ 成蹊 17
242 2012.6.2 管野 雅之 B.T 57.5 2.56 Tro ウッドベイト9FT ヒルガ
17
243 2012.6.2 原田 隆雄 R.T 56 1.96 Tro オリジナル角 七里ヶ浜 17.9
244 2012.6.3 田畑 浩明 B.T 48 1.38 Tro ウッドベイト8.5FT 山の神
6
245 2012.6.4 佐保田 慎介 B.T 48 1.2 Tro タスマニアデビル 小杉

246 2012.6.5 佐野 勇 B.T 46.5 1.22 Tro カズミノーT8プラチナ 庭石
南西
247 2012.6.8 管野 雅之 B.T 44 1.1 Tro カズミノーT95FS 青屋根
17.4
248 2012.6.9 管野 雅之 B.T 47.5 1.8 Tro ウッドベイト9FT プリンス 17.4
249 2012.6.9 植松 博 B.T 52 2.3 Tro ナカジマミノー プリンス 17.8
250 2012.6.10 飯田 和好 R.T 65.5 3.34 Tro カズミノーT9FS白蝶貝 亀ケ崎 18.5 南西
251 2012.6.10 飯田 和好 B.T 60.5 3.2 Tro カズミノーT95FS日本鮑 椿の鼻 18 南東
252 2012.6.13 増島 芳信 B.T 54.5 2.86 Tro カズミノー 山の神 17.5 北東
253 2012.6.13 増島 芳信 R.T 64 2.66 Tro OX角 深良水門 17.5 北東
254 2012.6.14 佐野 勇 B.T 48.5 1.74 Tro ウッドベイト 亀ヶ崎 17.4 北東
255 2012.6.14 原田 隆雄 B.T 40 1.04 Tro オリジナル角8cm 庭石 17.6
256 2012.6.15 飯島 清志 R.T 42.5 0.88 Tro ウッドベイト78FTアルワカ 元箱根湾

257 2012.6.16 飯島 清志 B.T 42.5 1.04 Tro TP75F 元箱根湾

258 2012.6.16 田畑 浩明 B.T 45 1.16 Tro ムラセ夜光貝 庭石 17
259 2012.6.18 佐野 勇 R.T 52 1.64 Tro ナカジマミノー 山の神沖 17.9 南東
260 2012.6.18 原田 隆雄 B.T 44 0.92 Tro SRCキール角 深良水門 18.6
261 2012.6.19 鈴木 敬一 B.T 49 1.56 Tro ナカジマミノー 弁天の鼻

262 2012.6.21 原田 隆雄 B.T 41 0.86 Tro ナカジマミノー 庭石 17.8 西
263 2012.6.21 佐野 勇 B.T 49 1.52 Tro ナカジマミノー 庭石 17.8 南西
264 2012.6.21 宮坂 浩司 R.T 54 1.92 Tro ナカジマミノー8cmホロ腹オレ 亀ヶ崎 19.8 南西
265 2012.6.23 斉藤 公基 B.T 52.5 2.22 Tro πミノー9cmピンク 立石 18
266 2012.6.23 飯島 清志 B.T 48 1.36 Tro TP100F fat 清水ダキ

267 2012.6.23 植松 博 R.T 41.5 0.82 Tro ナカジマミノー鮑 元箱根湾 18.3
268 2012.6.24 鈴木 敬一 B.T 49.5 1.6 Tro カズミノー 山のホテル

269 2012.6.24 管野 雅之 B.T 40 0.88 Tro ウッドベイト9FT マリーナ
17.8
270 2012.6.25 佐野 勇 R.T 40 0.76 Tro ウッドベイト プリンス 17.2 北東
271 2012.6.26 佐保田 慎介 B.T 54.5 1.9 Tro 夜光貝 山の神

272 2012.6.26 佐保田 慎介 R.T 64 3.26 Tro 夜光貝 立岩沖

273 2012.6.28 管野 雅之 B.T 46 1.18 Tro ウッドベイト9FT ヒルガ
17.8 北東