2002”N4ŒŽƒf�[ƒ^
’Þ‚è•û�FL.C(ƒ‹ƒA�[ƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒO�j�AF.C(ƒtƒ‰ƒCƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒO)�AL.H(ƒ‹ƒA�[ƒn�[ƒŠƒ“ƒO�j
�@�@�@�@F.H(ƒtƒ‰ƒCƒn�[ƒŠƒ“ƒO�j�ATro(ƒgƒ��[ƒŠƒ“ƒO)
| ”Ô�† | “ú•t | Ž�–¼ | ‹›Ží | ‘Ì’· | ‘Ì�d | ’Þ‚è•û | Žg—pƒ‹ƒA�[�Eƒtƒ‰ƒC | ƒ|ƒCƒ“ƒg | “VŒó | �…‰· | •—Œü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | 2002.4.2 | ŒË“ˆ�@‰ë–¤ | R.T | 65 | 3.41 | Tro | ƒMƒƒƒŒƒbƒgƒAƒ�ƒrƒXƒv�[ƒ“ | —§Šâ | �° | 9 | –k“Œ |
| 080 | 2002.4.2 | ŒË“ˆ�@‰ë–¤ | B.T | 50 | 1.8 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | â´‚Ì•@ | �° | 9 | –k“Œ |
| 081 | 2002.4.3 | ŽR�è�@Š®“N | R.T | 51 | 1.9 | L.C | ORA RS-85•P”ç | ’Ö‚Ì•@ | �° | “ì�¼ | |
| 082 | 2002.4.5 | Šâ“c�@ãĈë | R.T | 58.5 | 3.04 | L.C | ƒXƒ~ƒXƒtƒHƒ‹ƒX3g |
Œ³” �ª˜p | �° | 10 | |
| 083 | 2002.4.6 | ŠÇ–ì�@‰ë”V |
R.T | 65 | 3.55 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[’ƒ | �_ŽÐ‰º | �° | 9 | –³ |
| 084 | 2002.4.6 | �‚ŽR�@‹Ó–ç | R.T | 63.5 | 3.15 | F.C | ƒ}ƒ‰ƒu�[ƒIƒŒƒ“ƒW | ƒgƒŠƒJƒuƒg | �° | 9 | “ì�¼ |
| 085 | 2002.4.6 | ��–ì�@—Ç�s | R.T | 61 | 3.1 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | ˜a“c‚ÌŠp | �° | 10 | “ì�¼ |
| 086 | 2002.4.6 | �¼‰Æ�@‹`˜a | R.T | 48 | 1.5 | F.H | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | ˜a“c‚ÌŠp | �° | ||
| 087 | 2002.4.6 | ‰i“c�@‘ì | R.T | 63 | 2.92 | Tro | ƒcƒm | ŽO–{�™ | �° | 9 | “ì |
| 088 | 2002.4.6 | �¬ŠÖ�@ˆêŽÀ | R.T | 61 | 2.9 | L.C | ƒXƒv�[ƒ“3g�• | �_ŽÐ‰º | �° | ||
| 089 | 2002.4.6 | �¬–쎛�@�L |
R.T | 63.5 | 3 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | ’Ö‚Ì•@ | �° | “ì�¼ | |
| 090 | 2002.4.7 | “n•Ó�@‘¥•Û | R.T | 63 | 3.1 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[ | ‘��ì�…–å | ‰J | 10 | “ì�¼ |
| 091 | 2002.4.7 | ‘�“ã�@‹`Œú | B.T | 43 | 1.2 | L.C | ORA BS12 | ” �ª‰€ | ‰J | ||
| 092 | 2002.4.7 | ‘�“ã�@‹`Œú | R.T | 60 | 2.7 | L.C | ORA RS90•P—Ø”ç | �¬æü | ‰J | ||
| 093 | 2002.4.7 | ŽR�è�@Š®“N | R.T | 60.5 | 3.1 | L.C | ORA RS-85•P”ç | ƒgƒŠƒJƒuƒg | ‰J | –k�¼ | |
| 094 | 2002.4.9 | ’·–ì�@–ž | R.T | 55 | 2 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | ‘��ì�…–å | “Ü | 11 | “ì�¼ |
| 095 | 2002.4.10 | ŽR�è�@Š®“N | R.T | 61 | 3 | L.C | ORA RS-85 | �[—Ç�…–å | “Ü | ||
| 096 | 2002.4.10 | ŽR�è�@Š®“N | B.T | 61 | 2.7 | L.C | ORA BS-12‹à”“ | ‹TƒP�è | “Ü | ||
| 097 | 2002.4.10 | “¡Œ´�@—mˆê | R.T | 63 | 2.95 | Tro | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒAƒ�ƒr | •SŠÑ‚̉« | “Ü | 9.6 | |
| 098 | 2002.4.10 | “¡Œ´�@—mˆê | B.T | 46 | 1.4 | L.C | ORARS85FAT | –hƒP‘ò | “Ü | 9.6 | |
| 099 | 2002.4.10 | �Ä“¡�@ŒcŽŸ | R.T | 51 | 1.8 | L.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[ | �¬�™‚Ì•@ | 10 | “ì | |
| 100 | 2002.4.10 | ŽR”ö�@—Tˆê | R.T | 43 | 1.2 | L.C | ORARS80MOP | �[—Ç�…–å | �° | –k“Œ | |
| 101 | 2002.4.11 | ’†ŽR�@‘å | R.T | 52.5 | 2.15 | F.C | ƒ}ƒ‰ƒu�[ | ’ë�Î | |||
| 102 | 2002.4.11 | Œã“¡�@�ƒ | R.T | 43 | 1.2 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | �¬æü | “Ü | ||
| 103 | 2002.4.13 | �‚‹´�@•q•v | R.T | 52.5 | 2.2 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg | �¬æü | “Ü | 10 | |
| 104 | 2002.4.13 | —´–ì�@’q‹v | R.T | 68 | 3.2 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm�[13‹à”“ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | “Ü | 10.3 | “ì�¼ |
| 105 | 2002.4.13 | ˆÉ“¡�@•�•v | R.T | 55 | 2.5 | L.C | ’‰‚³‚ñƒXƒv�[ƒ“3g�• | —§�Î | “Ü | 10.3 | “ì�¼ |
| 106 | 2002.4.13 | ŠÇ–ì�@‰ë”V |
R.T | 64 | 3.94 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[’ƒ | �_ŽÐ‰º | “Ü | 10.3 | –³ |
| 107 | 2002.4.13 | �‚ŽR�@‹Ó–ç | R.T | 58.5 | 2.7 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[ | ”’•l | �° | 10.3 | “ì�¼ |
| 108 | 2002.4.14 | ‰““¡�@—´”ü | R.T | 65 | 3.05 | Tro | ƒEƒbƒhƒxƒCƒg5.5FT�¶ƒ�ƒJ | ƒRƒxƒŠ‚Ì•@ | �° | 10 | |
| 109 | 2002.4.14 | •½—Ñ�@�N | R.T | 66 | 3.34 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | ŠÖƒ–Œ´ | �° | –k�¼ | |
| 110 | 2002.4.14 | �–Ø�@�P”ü | R.T | 60.5 | 2.9 | F.C | ƒE�[ƒŠ�[’ƒ | ‹ã“ª—´ | �° | 10 | �¼ |
| 111 | 2002.4.15 | ‹e’n�@—Ç�¬ | R.T | 62 | 2.8 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[ | ”n‚Ì”w | �° | 11 | “ì�¼ |
| 112 | 2002.4.15 | �s’J�@�„ | B.T | 46 | 1.3 | L.C | ƒXƒv�[ƒ“5gƒOƒŠ�[ƒ“ | •¶ƒUƒGƒ‚ƒ“ | �° | “ì�¼ | |
| 113 | 2002.4.15 | –ì�X‘º�@—¯”ü—Y | R.T | 60 | 2.55 | F.H | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | �¬�™‚Ì•@ | |||
| 114 | 2002.4.18 | �‚ŽR�@‹Ó–ç | R.T | 42.5 | 1 | F.C | ƒE�[ƒŠ�[ƒoƒK�[�• | •SŠÑ‚Ì•@ | |||
| 115 | 2002.4.18 | ŽR�è�@Š®“N | R.T | 45 | 1.25 | L.C | ORA RS-85ƒAƒ†”ç | ‹ã“ª—´ | �° | “쓌 | |
| 116 | 2002.4.18 | ŽR”ö�@—Tˆê | R.T | 63. | 2.7 | Tro | ƒcƒm | ŽR‚Ì�_ | �° | “쓌 | |
| 117 | 2002.4.18 | ‘ŠŒ´�@Œõ–¾ | R.T | 64 | 3.4 | F.C | ƒCƒYƒ~ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | �¬æü | “Ü | ||
| 118 | 2002.4.20 | �¬ŠÖ�@ˆêŽÀ | R.T | 44 | 1.3 | L.C | ƒXƒv�[ƒ“3g�• | �_ŽÐ‰º | |||
| 119 | 2002.4.20 | ‘DŒ´�@—R‹I•v | R.T | 63 | 3.1 | F.H | ƒOƒŒ�[ƒS�[ƒXƒg#2 | ’¹‹� | “Ü | ||
| 120 | 2002.4.20 | ‹e’n�@’B–ç | B.T | 44 | 1.1 | L.C | ORA BS-12 | ŽR‚̃zƒeƒ‹ | “Ü | ||
| 121 | 2002.4.20 | —´–ì�@’q‹v | R.T | 45.5 | 1.1 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm�[13‹à”“ | •½Šâ | �° | 11 | –k“Œ |
| 122 | 2002.4.22 | ‰Y–ì�@�M�F | R.T | 62.5 | 2.7 | L.C | ƒoƒbƒZƒ‹�Ô5g | �_ŽÐ‰º | “Ü.‰J | 10 | –k“Œ |
| 123 | 2002.4.22 | R.T | 64.0 | 2.85 | F.C | ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…ƒoƒbƒN.ƒjƒ“ƒt�”8 | ’ë�Î | “Ü | |||
| 124 | 2002.4.24 | �ì�è�@•x“ñ•v | R.T | 41 | 0.97 | Tro | Šp | �_ŽÐ‰º | �° | 12 | –³ |
| 125 | 2002.4.25 | •—ŠÔ�@‹v | R.T | 68 | 4 | F.C | ’ƒƒ}ƒ‰ƒu�[ | �_ŽÐ‰º | ‰J | ||
| 126 | 2002.4.26 | ŽÄ“c�@—¢”ü | R.T | 61.5 | 2.9 | F.C | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹’ƒƒ~ƒhƒ� | �_ŽÐ‰º | “Ü | 11 | |
| 127 | 2002.4.26 | —é–Ø�@Œhˆê | B.T | 54 | 2.5 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ� | ”’•l | “Ü | 11 | |
| 128 | 2002.4.27 | —´–ì�@’q‹v | B.T | 41 | 0.8 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm�[13‹à”“ | —§�Î | �° | 11 | |
| 129 | 2002.4.27 | ‘ŠŒ´�@Œõ–¾ | R.T | 49 | 1.32 | F.C | ƒCƒYƒ~ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | Œ³” �ª˜p | �° | –k“Œ | |
| 130 | 2002.4.27 | �¬ŠÖ�@ˆêŽÀ | R.T | 64 | 3.4 | L.C | ƒXƒv�[ƒ“3g�• | �_ŽÐ‰º | |||
| 131 | 2002.4.28 | ŽR”ö�@—Tˆê | B.T | 49.5 | 1.6 | L.C | ORA BS-12 | ŽR‚Ì�_ | �° | –k�¼ | |
| 132 | 2002.4.28 | —´–ì�@’q‹v | R.T | 65 | 3.3 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm�[13‹à”“ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | �° | 12 | –k“Œ |
| 133 | 2002.4.28 | —´–ì�@’q‹v | B.T | 61.5 | 3.7 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[ | —§Šâ | �° | 12 | –k“Œ |
| 134 | 2002.4.28 | ˆîŒû�@ˆêŽu | R.T | 61 | 3.32 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | –hƒP‘ò | �° | 12 | |
| 135 | 2002.4.28 | ˆîŒû�@�³•v | R.T | 40 | 0.9 | F.H | ƒ]ƒ“ƒJ�[’ƒ | ‹ã“ª—´ | �° | 11 | –k“Œ |
| 136 | 2002.4.28 | ŽR�è�@Š®“N | B.T | 46 | 1.3 | L.C | ORA RS-85 | ”’•l | �° | 12 | –k“Œ |
| 137 | 2002.4.28 | ŽR”ö�@—Tˆê | R.T | 49 | Tro | ORA LTZ-80 | Œ³” �ª˜p | �° | 12 | –k�¼ | |
| 138 | 2002.4.29 | –x“à�@‹K | R.T | 57 | 2.3 | F.C | ƒ}ƒ‰ƒu�[ƒIƒŠ�[ƒu | �¬æü | |||
| 139 | 2002.4.29 | ŠÇ–ì�@‰ë”V |
B.T | 49.5 | 1.8 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ�[’ƒ | —´‹{“a | �° | “ì�¼ |
�@