2019年度トータルレングス・フィッシングダービー/8月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
332 2019.8.2 小畑 勝則 R.T 44 0.78 Tro ゾンカー 弁天の鼻


333 2019.8.2 石井 孝男 R.T 41 0.7 Tro カズミノーTC80アワビ 立岩沖

334 2019.8.3 松井 力彦 B.T 47 1.12 Tro カズミノー 白浜


335 2019.8.3 上杉 晃 R.T 40.5 0.82 Tro スギルアー 白浜 24.5
336 2019.8.3 上杉 晃 B.T 44 0.9 Tro SU角ルアー トリカブト 25
337 2019.8.4 松井 力彦 R.T 50.5 1.28 Tro ナカジマミノー 箒の鼻


338 2019.8.6 保谷 栄一 B.T 46 1.2 L.C リッジ 山のホテル


339 2019.8.7 海野 芳弘 R.T 41.5 0.74 Tro オリ角 百貫の鼻 27
340 2019.8.7 海野 芳弘 B.T 66.5 4.12 Tro オリ角 カヤアラシ 27
341 2019.8.7 鈴木 敬一 R.T 49.5 1.3 Tro オリ角 白浜 26.1
342 2019.8.10 海野 芳弘 B.T 42 0.92 Tro SU角ルアープロトタイプ 三ツ石 27
343 2019.8.10 海野 芳弘 R.T 52.5 1.56 Tro オリ角 犬の墓 27
344 2019.8.10 上杉 晃 R.T 74 4.3 Tro ジョイントラパラ プリンスホテル 26.5
345 2019.8.10 田畑 浩明 R.T 49 1.7 Tro SU角ルアー 犬の墓 27.3
346 2019.8.11 上杉 晃 R.T 50 1.5 Tro SU角ルアー 山のホテル 27
347 2019.8.12 上杉 晃 R.T 43 0.8 Tro SU角ルアー 立石

348 2019.8.12 海野 芳弘 R.T 45.5 1.1 Tro オリ角 山の神 26.8
349 2019.8.13 海野 芳弘 R.T 49.5 1.24 Tro オリ角 白浜 27
350 2019.8.14 上杉 晃 R.T 42 0.7 Tro SU角ルアー コベリの鼻 26
351 2019.8.15 上杉 晃 R.T 52 1.48 Tro
立岩 26
352 2019.8.17 上杉 晃 R.T 42.5 0.68 Tro ジョイントラパラ 山のホテル 25.5
353 2019.8.18 上杉 晃 R.T 48 1.14 Tro SU角ルアー トリカブト 25
354 2019.8.18 田畑 浩明 B.T 44.1 0.9 Tro Tホーン 百貫の鼻 25
355 2019.8.18 松井 力彦 R.T 52.5 1.96 Tro ナカジマミノー 百貫の鼻


356 2019.8.20 佐野 勇 R.T 55 1.72 Tro ウッドベイト 平岩 25.5 南東
357 2019.8.20 佐野 勇 B.T 48 1.32 Tro ウッドベイト カヤアラシ 25.5 南東
358 2019.8.21 海野 芳弘 R.T 44.3 0.96 Tro オリ角 プリンスホテル 25
359 2019.8.21 海野 芳弘 B.T 44.5 0.9 Tro オリ角 カヤアラシ 25.3
360 2019.8.21 鈴木 敬一 B.T 46 1.2 Tro オリ角 小島 25.3
361 2019.8.21 中島 康郁 R.T 41 0.7 Tro ナカジマミノー4cm夜光貝 トリカブト

362 2019.8.22 海野 芳弘 B.T 54 1.84 Tro オリ角 白浜 25.3
363 2019.8.22 海野 芳弘 R.T 51 1.56 Tro オリ角 清水ダキ 25.5
364 2019.8.22 舟橋 誠 R.T 57.5 2.5 Tro ウッドベイト6FT 三本杉 25.6
365 2019.8.24 松井 力彦 R.T 55 1.84 Tro カズミノー ムジナ窪


366 2019.8.24 田畑 浩明 R.T 42 0.88 Tro SU角ルアー 箒の鼻 25 南西
367 2019.8.25 松井 力彦 B.T 47 1 Tro ウッドベイト トリカブト


368 2019.8.25 上杉 晃 R.T 55.8 1.92 Tro ジョイントラパラ ムジナ窪
25
369 2019.8.26 石井 孝男 R.T 61.5 2.3 Tro 小杉の鼻

370 2019.8.27 海野 芳弘 B.T 52 1.7 Tro オリ角 ムジナ窪 25
371 2019.8.27 海野 芳弘 R.T 44 0.9 Tro ナカジマミノー6cm夜光貝 白浜 24.7
372 2019.8.27 矢口 尚弘 B.T 40.1 0.64 Tro カズミノーT100FS 清水ダキ