2017年度トータルレングス・フィッシングダービー/7月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
325 2017.7.2 松井 力彦 R.T 43 0.78 Tro Tホーン プリンスホテル


326 2017.7.4 海野 芳弘 R.T 47 1.2 Tro オリ角 百貫の鼻沖
南西
327 2017.7.4 海野 芳弘 B.T 40 0.66 Tro オリ角 和田の角
南西
328 2017.7.5 エンゾ 早川 R.T 59 2 F.H MSブラック 山のホテル 23
329 2017.7.7 鈴木 敬一 R.T 40 0.7 Tro OX角 山のホテル沖

330 2017.7.12 石井 孝男 R.T 59 2.02 Tro ツノ プリンスホテル沖 23
331 2017.7.14 鈴木 敬一 R.T 45 1.18 Tro オリ角 ヒルガ

332 2017.7.15 松井 力彦 R.T 49 1.36 Tro OX角 神社沖


333 2017.7.16 上杉 晃 R.T 51 1.56 Tro SU角ルアー 大島 24
334 2017.7.17 上杉 晃 R.T 41.5 0.78 Tro SU角ルアー 白浜
25
335 2017.7.20 エンゾ 早川 R.T 47 1 F.H MSブラック 山のホテル 26 西
336 2017.7.23 上杉 晃 R.T 41 0.58 Tro SU角ルアー 白浜

337 2017.7.23 飯田 和好 R.T 40 0.78 Tro カズミノーT8F日本蚫 三ツ石 25 南西
338 2017.7.26 海野 芳弘 R.T 41.5 0.76 Tro オリ角 箒の鼻

339 2017.7.27 矢口 尚弘 B.T 49.5 1.18 Tro カズミノーT100FSAタバコ銀紙 清水ダキ
340 2017.7.28 鈴木 敬一 R.T 45 0.9 Tro オリ角 プリンスホテル

341 2017.7.29 松井 力彦 B.T 53 1.74 Tro Tホーン 箒の鼻


342 2017.7.30 飯田 和好 R.T 44 1.1 Tro カズミノーT75FS稚魚カラー カヤアラシ 24 南東
343 2017.7.30 上杉 晃 R.T 40.5 0.76 Tro ラパラF7 大島