| 
      
        | 2015年度トータルレングス・フィッシングダービー/4月データ |  
        | 
          
            | 番号 | 日付 | 氏名 | 魚種 | 体長 | 体重 | 釣り方 | 使用ルアー・フライ | ポイント | 天候 | 水温 | 風向 |  
            | 084 | 2015.4.2 | 小倉 英次 | R.T | 65 | 3.12 | L.C | db High & Low BKB-R | 元箱根湾 | 曇 | 
 | 
 |  
            | 085 | 2015.4.2 | 石川 直樹 | R.T | 58.5 | 2.46 | L.C | db High & Low MGO-R | 元箱根湾 | 曇 | 
 | 
 |  
            | 086 | 2015.4.2 | 小林 勤 | R.T | 40 | 0.72 | Tro | SRC | 山の神 | 霧 | 
 | 
 |  
            | 087 | 2015.4.3 | 佐野 勇 | R.T | 42 | 0.8 | F.C | MSスペシャル | 元箱根湾 | 雪 | 
 | 南西 |  
            | 088 | 2015.4.4 | 矢口 秀法 | B.T | 41 | 0.82 | L.C | ギャレット | 立石 | 曇 | 
 | 
 |  
            | 089 | 2015.4.4 | 永野 雄一 | R.T | 50 | 1.94 | F.C | MSダークオリーブ | ノザキ前 | 雨 | 
 | 
 |  
            | 090 | 2015.4.4 | 管野 康子 | R.T | 60 | 2.92 | L.C | カズミノーN80ラメアワビ | 早川水門 | 雨 | 
 | 北東 |  
            | 091 | 2015.4.5 | 金田 誠一 | R.T | 44 | 1 | Tro | 
 | 
 | 雨 | 8 | 
 |  
            | 092 | 2015.4.6 | エンゾ 早川 | R.T | 41.5 | 0.88 | F.H | MSブラック | 山のホテル | 晴 | 10 | 南西 |  
            | 093 | 2015.4.6 | 海野 芳弘 | R.T | 51.5 | 1.94 | Tro | SRCウィング | 七里ヶ浜 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 094 | 2015.4.6 | 石井 孝男 | R.T | 60.5 | 2.6 | Tro | カズミノーT100FSA24K純金箔 | カエル石 | 曇 | 9 | 
 |  
            | 095 | 2015.4.6 | 保谷 栄一 | R.T | 41 | 0.8 | F.H | アオミドロ | 山のホテル | 晴 | 
 | 
 |  
            | 096 | 2015.4.7 | 松本 明 | R.T | 59 | 2.54 | F.C | ゾンカー タンカラー | プリンスホテル | 雨 | 
 | 
 |  
            | 097 | 2015.4.9 | 長岡 健一 | R.T | 45 | 1.2 | Tro | 
 | 同切 | 
 | 
 | 
 |  
            | 098 | 2015.4.9 | 鈴木 敬一 | R.T | 62.5 | 2.88 | F.C | MS改 | 九頭龍 | 曇 | 9 | 北東 |  
            | 099 | 2015.4.9 | 鈴木 敬一 | B.T | 43 | 0.94 | L.C | ギャレット | トリカブト | 晴 | 9 | 北東 |  
            | 100 | 2015.4.10 | 鈴木 敬一 | R.T | 60 | 2.58 | F.C | MS改 | 同切 | 雨 | 8.4 | 北東 |  
            | 101 | 2015.4.11 | 安藤 正人 | R.T | 40 | 0.74 | F.H | ゾンカー | ヒルガ | 雨 | 
 | 
 |  
            | 102 | 2015.4.11 | 窪田 龍史 | R.T | 46 | 1.2 | F.H | PFゾンカー | 龍宮殿 | 曇 | 
 | 北東 |  
            | 103 | 2015.4.12 | 安藤 正人 | R.T | 62 | 2.68 | F.H | ゾンカー | 成蹊 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 104 | 2015.4.12 | 佐保田 慎介 | B.T | 59.5 | 2.8 | L.C | セイラミノー | 山のホテル | 晴 | 
 | 
 |  
            | 105 | 2015.4.12 | 佐保田 慎介 | R.T | 40.5 | 0.78 | F.H | 赤ゾンカー | 山のホテル | 曇 | 
 | 
 |  
            | 106 | 2015.4.12 | 小林 勤 | R.T | 61 | 2.36 | Tro | SRCキール | 和田の角 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 107 | 2015.4.14 | 山下 豊 | R.T | 42 | 0.76 | F.H | MS | 大島 | 
 | 
 | 
 |  
            | 108 | 2015.4.14 | 海野 芳弘 | R.T | 44.5 | 1.16 | Tro | SRCウィング | 樹木園 | 雨 | 
 | 
 |  
            | 109 | 2015.4.14 | 保谷 栄一 | R.T | 40 | 0.78 | F.H | アオミドロ | 樹木園 | 雨 | 
 | 
 |  
            | 110 | 2015.4.14 | 井上 哲郎 | R.T | 59.5 | 2.18 | F.C | MS | 成蹊 | 
 | 
 | 
 |  
            | 111 | 2015.4.15 | 川崎 一夫 | R.T | 59 | 2.56 | F.C | 
 | 吉原窪 | 
 | 
 | 
 |  
            | 112 | 2015.4.17 | 鈴木 敬一 | R.T | 48 | 1.46 | L.C | ギャレット | マリーナ | 曇 | 
 | 
 |  
            | 113 | 2015.4.18 | 入山 賢一 | R.T | 60.5 | 2.04 | F.C | MSジンジャー | 白鳥のワンド | 曇 | 
 | 
 |  
            | 114 | 2015.4.18 | 矢口 秀法 | R.T | 44 | 1.1 | L.C | ギャレット | 龍宮殿 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 115 | 2015.4.21 | 海野 芳弘 | R.T | 58.5 | 2.36 | Tro | SRCウィング | 神社下 | 曇 | 
 | 
 |  
            | 116 | 2015.4.21 | 海野 芳弘 | B.T | 42.5 | 0.8 | Tro | SRCウィング | 早川水門 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 117 | 2015.4.23 | エンゾ 早川 | R.T | 43 | 0.88 | F.H | MSブラック | 成蹊 | 晴 | 11 | 南東 |  
            | 118 | 2015.4.25 | 相原 光明 | R.T | 47.5 | 1.54 | F.H | 
 | 神社前 | 
 | 
 | 
 |  
            | 119 | 2015.4.25 | 伊藤 浩太郎 | R.T | 40.2 | 0.7 | F.H | 
 | 弁天の鼻 | 
 | 
 | 
 |  
            | 120 | 2015.4.25 | 矢口 秀法 | B.T | 42 | 0.84 | L.C | ギャレット | 平岩 | 曇 | 
 | 
 |  
            | 121 | 2015.4.26 | 松井 力彦 | R.T | 41 | 0.9 | Tro | T-シェルアワビ | 椿の鼻 | 
 | 
 | 
 |  
            | 122 | 2015.4.27 | 飯田 和好 | B.T | 42 | 0.88 | Tro | カズミノーC80白銀箔日本アワビ | コベリの鼻 | 曇 | 13 | 南西 |  
            | 123 | 2015.4.27 | エンゾ 早川 | R.T | 45 | 1.12 | F.H | MSブラック | ヒルガ | 晴 | 13 | 西 |  
            | 124 | 2015.4.28 | 小川 成人 | B.T | 40 | 0.7 | L.C | ワンダー60 | 立石 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 125 | 2015.4.28 | 津波古 有美 | R.T | 40.5 | 0.86 | Tro | T-シェル羽衣ピンクシェル | 神社下 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 126 | 2015.4.28 | 飯田 和好 | B.T | 41 | 0.98 | Tro | カズミノーC80白銀箔日本アワビ | コベリの鼻 | 
 | 
 | 無 |  
            | 127 | 2015.4.28 | 海野 芳弘 | R.T | 45 | 1 | Tro | SRCウィング | キャンプ場 | 晴 | 
 | 
 |  
            | 128 | 2015.4.28 | 中島 康郁 | R.T | 57.5 | 2 | Tro | ナカジマミノー1509ワカサギ | 神社下 | 晴 | 
 | 南西 |  
            | 129 | 2015.4.30 | 松井 力彦 | R.T | 62.5 | 2.78 | Tro | ナカジマミノー | 成蹊 | 
 | 
 | 
 |  |  |