2013年度トータルレングス・フィッシングダービー/8月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
436 2013.8.3 飯島 清志 R.T 50 1.34 Tro T-シェル羽衣アワビWSN 弁天の鼻沖

437 2013.8.3 荒木 千博 R.T 43.5 0.76 Tro OX角 湖中央 24.5
438 2013.8.3 荒木 千博 B.T 50 1.4 Tro ウッドベイト8FHT ムジナ窪

439 2013.8.3 佐野 勇 B.T 44.5 0.9 Tro ウッドベイト8FT 庭石
南東
440 2013.8.3 田畑 浩明 B.T 43.5 0.96 Tro T-シェル ジョイントBH 黒石 24.5
441 2013.8.3 田畑 浩明 R.T 44.5 0.94 Tro カズミノーT9FS 神社下 24.5
442 2013.8.3 松井 力彦 B.T 43 0.9 Tro T-シェル夜光貝 庭石


443 2013.8.4 松井 力彦 B.T 49 1.16 Tro ウッドベイト



444 2013.8.5 植松 博 R.T 43 0.84 Tro SRCウィング 山のホテル 24.5
445 2013.8.5 植松 博 B.T 46.5 1.4 Tro カズミノー カエル石 24.5
446 2013.8.6 海野 芳弘 B.T 48 1.48 Tro SRCキール 弁天の鼻

447 2013.8.6 鈴木 敬一 R.T 65.5 2.66 Tro SRC赤牛角 山の神 24.5
448 2013.8.6 鈴木 敬一 B.T 57.5 2.22 Tro T-ホーン 山の神 24
449 2013.8.6 管野 雅之 B.T 50.5 1.4 Tro ウッドベイト 亀ヶ崎
24.8
450 2013.8.6 管野 雅之 R.T 43 0.78 Tro 元箱根湾
24.8
451 2013.8.8 佐野 勇 B.T 48 1.3 Tro WB 庭石 25.3 南東
452 2013.8.10 管野 雅之 B.T 50 1.56 Tro T-シェルクリスタルピンク 深良水門 26.5 南西
453 2013.8.10 飯島 清志 B.T 47.5 1.22 Tro ウッドベイト7.5FT 白浜

454 2013.8.11 植松 博 B.T 47 1.34 Tro カズミノー 小杉 27.8
455 2013.8.11 増島 芳信 B.T 45 1.1 Tro アワビ ヒルガ 27.8 北東
456 2013.8.12 田畑 浩明 B.T 47.5 1.06 Tro T-シェルステルスブラックパール ムジナ窪 27.2
457 2013.8.12 佐野 勇 B.T 47 1.0 Tro ウッドベイト 三ツ石
南東
458 2013.8.13 鈴木 敬一 R.T 40 0.56 Tro SRC赤牛角 清水ダキ 26.4
459 2013.8.14 佐野 勇 R.T 48 1.1 Tro T-シェル夜光貝 神社下


460 2013.8.14 佐野 勇 B.T 51 1.9 Tro ウッドベイト 立岩


461 2013.8.14 海野 芳弘 R.T 49 1.54 Tro SRCウィング改 神社下

462 2013.8.14 飯島 佑希乃 R.T 40.5 0.7 Tro T-シェル夜光貝レイライン 山のホテル 26
463 2013.8.14 飯島 佑希乃 B.T 53 1.58 Tro ウッドベイト7.5FT 弁天の鼻


464 2013.8.14 飯島 清志 B.T 45.5 1.08 Tro ウッドベイト7.7FT ムジナ窪

465 2013.8.15 田畑 浩明 B.T 43.5 0.84 Tro ウッドベイト7SFT 亀ヶ崎 27.2
466 2013.8.16 増島 芳信 B.T 47.5 1.1 Tro 黒蝶貝 亀ヶ崎 26.8 南西
467 2013.8.16 飯島 清志 B.T 44.5 1.14 Tro ウッドベイト7.5FT ムジナ窪

468 2013.8.16 飯島 清志 R.T 63 3.14 Tro ウッドベイト7.7FT ムジナ窪

469 2013.8.16 飯田 和好 B.T 48 1.2 Tro カズミノーT9FSアルミ箔南洋貝 カヤアラシ 26.7
470 2013.8.16 津波古 有美 B.T 57 2.22 Tro T-シェル 夜光貝レイライン 清水ダキ


471 2013.8.17 松井 力彦 B.T 42 0.8 Tro T-シェル夜光貝 弁天の鼻


472 2013.8.17 松井 力彦 R.T 40 0.74 Tro T-シェル夜光貝 箒の鼻


473 2013.8.18 鈴木 敬一 R.T 58 2.6 Tro トロペ改 百貫の鼻 26.4
474 2013.8.19 佐野 勇 B.T 48 1.26 Tro ウッドベイト 山の神 27.1 南西
475 2013.8.19 佐野 勇 R.T 59.5 2.32 Tro T-シェルナロー夜光貝 山のホテル 26.7 南西
476 2013.8.19 増島 芳信 B.T 43 1.04 Tro 山のホテル 27.3 南西
477 2013.8.20 鈴木 敬一 B.T 42 0.68 Tro カズミノーT95FS 山のホテル 26.5
478 2013.8.20 鈴木 敬一 R.T 40.5 0.7 Tro SRC赤牛角 百貫の鼻沖 26.2
479 2013.8.21 田畑 浩明 B.T 52 1.68 Tro カズミノーT9FS ムジナ窪 26.5 南西
480 2013.8.21 増島 芳信 R.T 43 0.98 Tro 黒蝶貝 トリカブト 26.2 南西
481 2013.8.21 増島 芳信 B.T 47 1.28 Tro ドールシープ 山の神 26.6 南西
482 2013.8.21 石井 孝男 R.T 45 1.28 Tro 百貫の鼻 25
483 2013.8.21 海野 芳弘 R.T 72 3.84 Tro SRCキール改 弁天の鼻

484 2013.8.22 飯田 和好 B.T 49.5 1.5 Tro カズミノーE8日本アワビ ムジナ窪 26.6
485 2013.8.22 矢口 尚弘 B.T 42 0.8 Tro ギャレット 白浜


486 2013.8.23 佐野 勇 B.T 42.5 0.9 Tro ウッドベイト トリカブト 27 南西
487 2013.8.23 田畑 浩明 B.T 47 1.12 Tro ナカジマミノー ムジナ窪 26.2
488 2013.8.24 飯島 清志 B.T 41 0.92 Tro TP75F カヤアラシ

489 2013.8.24 飯島 清志 R.T 40 0.72 Tro ウッドベイト7.5FT 箱根湾

490 2013.8.26 田畑 浩明 B.T 45 1.02 Tro T-シェル羽衣アワビ トリカブト
25.2
491 2013.8.27 矢口 尚弘 B.T 40.5 0.78 Tro ギャレット ムジナ窪
南西
492 2013.8.27 増島 芳信 B.T 45.5 1.16 Tro ドールシープ 黒石 25.1 南西
493 2013.8.28 飯田 和好 B.T 42.5 1.04 Tro カズミノーT75FS日本アワビ 犬の墓 25.5
494 2013.8.28 飯田 和好 R.T 46.5 1.1 Tro カズミノーE8日本アワビ 大島 24.5
495 2013.8.28 佐野 勇 B.T 45 0.94 Tro ウッドベイト 立岩 26.2 南西
496 2013.8.28 管野 雅之 R.T 43 0.8 Tro T-シェルクリスタルピンク 弁天の鼻

497 2013.8.28 矢口 尚弘 B.T 40 1 Tro カズミノーT95FS 箒の鼻
南西
498 2013.8.31 松井 力彦 B.T 46 1.06 Tro ウッドベイトヒメ9FT 箒の鼻


499 2013.8.31 飯島 清志 R.T 41.5 0.76 Tro ウッドベイト5SFT 箒の鼻
南西
500 2013.8.31 飯島 清志 B.T 41.5 0.88 Tro ウッドベイト7.5FT カヤアラシ
南西
501 2013.8.31 植松 博 B.T 43 0.9 Tro T-ホーン 三ツ石 24.8 南西